양천구 아파트 언덕 순위 — 역까지 오르막이 적은 단지는?
양천구 아파트 89곳을 역·초등학교까지 걸어가는 길의 오르내림과 단지 안 높이차로 비교했습니다. 가까운 역에서 돌아올 때 오르는 높이의 중간값은 6m로 서울 전체(5m)보다 높고, 언덕 부담 중간값으로 보면 서울 25개 구 가운데 10번째로 평탄합니다. 서울 기준 '평지'(상위 20%)에 드는 단지가 26곳, '가파른 언덕'(하위 20%)이 22곳입니다. 동별로는 목동이 가장 평탄하고 신월동이 가장 가파릅니다.
가장 평탄한 단지 20곳
| 단지 | 구분 | 가까운 역 | 도보 | 올 때 오르막 | 단지 안 높이차 | 세대 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 목동대림2차 | 평지 | 오목교역 | 2분 | 0m | 0.1m | 262 |
| 목동현대하이페리온 | 평지 | 오목교역 | 5분 | 1m | - | 466 |
| 유원목동 | 평지 | 오목교역 | 6분 | 0m | 0.1m | 156 |
| 목동센트럴푸르지오 | 평지 | 오목교역 | 3분 | 0m | 0.4m | 248 |
| 목동금호1차 | 평지 | 오목교역 | 2분 | 0m | 0.1m | 224 |
| 목동진도2차 | 평지 | 오목교역 | 3분 | 0m | - | 179 |
| 목동삼익 | 평지 | 오목교역 | 5분 | 1m | 0.3m | 277 |
| 삼성쉐르빌1 | 평지 | 오목교역 | 8분 | 1m | 0.3m | 312 |
| 목동현대2차 | 평지 | 오목교역 | 6분 | 1m | - | 209 |
| 경남아너스빌 | 평지 | 오목교역 | 12분 | 1m | - | 292 |
| 신정동아이파크 | 평지 | 오목교역 | 8분 | 1m | 1.0m | 590 |
| 목동현대1차 | 평지 | 오목교역 | 6분 | 1m | 0.0m | 242 |
| 목동현대A | 평지 | 오목교역 | 5분 | 1m | 0.8m | 542 |
| 목동삼성쉐르빌2차 | 평지 | 오목교역 | 9분 | 1m | 1.0m | 170 |
| 목동현대하이페리온2차 | 평지 | 오목교역 | 7분 | 1m | 0.3m | 576 |
| 목동대원칸타빌 | 평지 | 목동역 | 7분 | 1m | - | 154 |
| 신정명지해드는터 | 평지 | 오목교역 | 11분 | 2m | 0.4m | 205 |
| 목동진도 | 평지 | 목동역 | 9분 | 1m | 0.3m | 183 |
| 목동13단지 | 평지 | 양천구청역 | 3분 | 1m | 0.9m | 2280 |
| 목동성원 | 평지 | 목동역 | 8분 | 0m | 0.2m | 200 |
역 10분 안 + 평지·완만한 단지
| 단지 | 구분 | 가까운 역 | 도보 | 올 때 오르막 | 단지 안 높이차 | 세대 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 목동대림2차 | 평지 | 오목교역 | 2분 | 0m | 0.1m | 262 |
| 목동현대하이페리온 | 평지 | 오목교역 | 5분 | 1m | - | 466 |
| 유원목동 | 평지 | 오목교역 | 6분 | 0m | 0.1m | 156 |
| 목동센트럴푸르지오 | 평지 | 오목교역 | 3분 | 0m | 0.4m | 248 |
| 목동금호1차 | 평지 | 오목교역 | 2분 | 0m | 0.1m | 224 |
| 목동진도2차 | 평지 | 오목교역 | 3분 | 0m | - | 179 |
| 목동삼익 | 평지 | 오목교역 | 5분 | 1m | 0.3m | 277 |
| 삼성쉐르빌1 | 평지 | 오목교역 | 8분 | 1m | 0.3m | 312 |
| 목동현대2차 | 평지 | 오목교역 | 6분 | 1m | - | 209 |
| 신정동아이파크 | 평지 | 오목교역 | 8분 | 1m | 1.0m | 590 |
| 목동현대1차 | 평지 | 오목교역 | 6분 | 1m | 0.0m | 242 |
| 목동현대A | 평지 | 오목교역 | 5분 | 1m | 0.8m | 542 |
| 목동삼성쉐르빌2차 | 평지 | 오목교역 | 9분 | 1m | 1.0m | 170 |
| 목동현대하이페리온2차 | 평지 | 오목교역 | 7분 | 1m | 0.3m | 576 |
| 목동대원칸타빌 | 평지 | 목동역 | 7분 | 1m | - | 154 |
가장 가파른 단지 20곳
| 단지 | 구분 | 가까운 역 | 도보 | 올 때 오르막 | 단지 안 높이차 | 세대 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 신월대성유니드 | 가파른 언덕 | 신정네거리역 | 19분 | 39m | 0.5m | 283 |
| 신월대주파크빌 | 가파른 언덕 | 신정네거리역 | 20분 | 43m | 1.3m | 189 |
| 목동금강에스쁘아 | 가파른 언덕 | 염창역 | 17분 | 27m | - | 153 |
| 목동극동늘푸른 | 가파른 언덕 | 염창역 | 16분 | 27m | 0.3m | 206 |
| 목동 센트럴 아이파크위브 | 가파른 언덕 | 신정네거리역 | 16분 | 40m | 1.7m | 3045 |
| 목동e-편한세상 | 가파른 언덕 | 염창역 | 15분 | 27m | 2.5m | 276 |
| 신정뉴타운두산위브 | 가파른 언덕 | 신정네거리역 | 12분 | 39m | 2.2m | 357 |
| 신도신월1차 | 가파른 언덕 | 신정네거리역 | 13분 | 41m | 2.7m | 182 |
| 신정뉴타운롯데캐슬 | 가파른 언덕 | 신정네거리역 | 11분 | 38m | 8.8m | 930 |
| 목동건영 | 가파른 언덕 | 염창역 | 11분 | 38m | 8.3m | 299 |
| 신월대림 | 가파른 언덕 | 신정네거리역 | 13분 | 24m | 1.2m | 215 |
| 신트리4단지 | 가파른 언덕 | 신정네거리역 | 17분 | 30m | 7.6m | 845 |
| 신월대방샤인힐 | 가파른 언덕 | 신정네거리역 | 19분 | 25m | 1.1m | 150 |
| 신목동파라곤 | 가파른 언덕 | 신정네거리역 | 14분 | 22m | 1.0m | 299 |
| 신월신안약수 | 가파른 언덕 | 신정네거리역 | 11분 | 33m | 3.0m | 440 |
| 양천롯데캐슬 | 가파른 언덕 | 신정네거리역 | 18분 | 22m | 0.8m | 317 |
| 목동금호어울림 | 가파른 언덕 | 목동역 | 15분 | 20m | 10.8m | 371 |
| 목동롯데캐슬위너 | 가파른 언덕 | 등촌역 | 8분 | 16m | 8.1m | 1067 |
| 신정대성유니드아파트2차 | 가파른 언덕 | 신정네거리역 | 6분 | 27m | 5.0m | 186 |
| 수명산롯데캐슬 | 가파른 언덕 | 화곡역 | 18분 | 22m | 0.7m | 215 |
동별 비교 (평탄한 순)
| 동 | 단지 | 올 때 오르막 | 역까지 | 평지 | 가파름 |
|---|---|---|---|---|---|
| 목동 | 37 | 3m | 9분 | 17 | 6 |
| 신정동 | 36 | 5m | 10분 | 9 | 3 |
| 신월동 | 16 | 25m | 16분 | 0 | 13 |
양천구 전체 단지
경남아너스빌 · 금하뜨라네 · 래미안 목동아델리체 · 롯데캐슬 · 목동 센트럴 아이파크위브 · 목동10단지 · 목동11단지 · 목동12단지 · 목동13단지 · 목동14단지 · 목동1단지 · 목동2단지 · 목동2차삼성래미안 · 목동2차성원 · 목동2차우성 · 목동3단지 · 목동4단지 · 목동5단지 · 목동7단지 · 목동8단지 · 목동9단지 · 목동e-편한세상 · 목동건영 · 목동극동늘푸른 · 목동금강에스쁘아 · 목동금호1차 · 목동금호베스트빌 · 목동금호어울림 · 목동금호타운 · 목동대림2차 · 목동대원칸타빌 · 목동대원칸타빌2,3단지 · 목동롯데캐슬 마에스트로 · 목동롯데캐슬위너 · 목동부영그린타운2차 · 목동부영그린타운3차 · 목동삼성래미안 · 목동삼성쉐르빌2차 · 목동삼익 · 목동성원 · 목동성원 · 목동센트럴푸르지오 · 목동신시가지 6단지 · 목동우성 · 목동진도 · 목동진도2차 · 목동트라팰리스 · 목동트윈빌 · 목동파크자이 · 목동한신청구 · 목동현대 · 목동현대1차 · 목동현대2차 · 목동현대A · 목동현대아이파크 · 목동현대하이페리온 · 목동현대하이페리온2차 · 목동힐스테이트 · 벽산블루밍1단지,2단지 · 삼성쉐르빌1 · 서울주택도시공사 목동현대B 임대 · 수명산롯데캐슬 · 신도신월1차 · 신목동파라곤 · 신월2차보람쉬움 · 신월대림 · 신월대방샤인힐 · 신월대성유니드 · 신월대주파크빌 · 신월삼정그린뷰 · 신월서울가든 · 신월성원 · 신월수명산SK-VIEW · 신월시영 · 신월신안약수 · 신월신안파크 · 신정5차현대 · 신정6차현대 · 신정e-편한세상 · 신정뉴타운두산위브 · 신정뉴타운롯데캐슬 · 신정대림 · 신정대성유니드아파트2차 · 신정동 보람쉬움 · 신정동아이파크 · 신정동일하이빌 · 신정명지해드는터 · 신정삼성SH · 신정세양청마루 · 신정숲속마을 · 신정쌍용 · 신정양천 · 신정이든채 · 신정이펜하우스1단지(총세대 기준) · 신정이펜하우스2단지 · 신정이펜하우스3단지 · 신정이펜하우스4단지 · 신정이펜하우스5단지 · 신정청구 · 신정푸른마을1단지 · 신정푸른마을2단지 · 신정푸른마을3단지 · 신정푸른마을4단지 · 신정학마을1단지 · 신정학마을2단지 · 신정학마을3단지 · 신정현대 · 신트리1단지 · 신트리2단지 · 신트리3단지 · 신트리4단지 · 양천롯데캐슬 · 양천벽산블루밍 · 양천중앙하이츠 · 유원목동 · 호반써밋목동