강동구 아파트 언덕 순위 — 역까지 오르막이 적은 단지는?
강동구 아파트 111곳을 역·초등학교까지 걸어가는 길의 오르내림과 단지 안 높이차로 비교했습니다. 가까운 역에서 돌아올 때 오르는 높이의 중간값은 3m로 서울 전체(5m)보다 낮고, 언덕 부담 중간값으로 보면 서울 25개 구 가운데 7번째로 평탄합니다. 서울 기준 '평지'(상위 20%)에 드는 단지가 22곳, '가파른 언덕'(하위 20%)이 4곳입니다. 동별로는 성내동이 가장 평탄하고 상일동이 가장 가파릅니다.
가장 평탄한 단지 20곳
| 단지 | 구분 | 가까운 역 | 도보 | 올 때 오르막 | 단지 안 높이차 | 세대 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 길동생활A | 평지 | 길동역 | 3분 | 0m | 0.1m | 297 |
| 길동생활B | 평지 | 길동역 | 3분 | 0m | 0.1m | - |
| 천호유원 | 평지 | 암사역 | 3분 | 1m | - | 174 |
| 천호삼익 | 평지 | 암사역 | 3분 | 1m | - | 150 |
| 둔촌역청구 | 평지 | 둔촌동역 | 6분 | 0m | 0.1m | 222 |
| 성내삼성 | 평지 | 강동구청역 | 6분 | 1m | - | 1220 |
| 성내성안청구 | 평지 | 강동구청역 | 6분 | 1m | 0.4m | 349 |
| 둔촌현대2차 | 평지 | 둔촌동역 | 8분 | 2m | 0.1m | 196 |
| 천호중앙하이츠 | 평지 | 암사역 | 6분 | 2m | - | 226 |
| 올림픽파크한양수자인 | 평지 | 강동구청역 | 11분 | 0m | 0.2m | 482 |
| 암사선사현대 | 평지 | 암사역 | 6분 | 2m | 1.2m | 2938 |
| 힐스테이트 천호역 젠트리스 | 평지 | 천호역 | 4분 | 1m | - | 160 |
| 둔촌하이츠 | 평지 | 둔촌동역 | 10분 | 3m | - | 232 |
| 암사삼성광나루 | 평지 | 암사역 | 7분 | 2m | 0.7m | 490 |
| 천호e-편한세상 | 평지 | 암사역 | 10분 | 1m | 0.2m | 150 |
| 강변그대가갤럭시 | 평지 | 암사역 | 10분 | 2m | 1.1m | 134 |
| 둔촌신동아 | 평지 | 둔촌동역 | 9분 | 4m | 1.0m | 357 |
| 강변그대가리버뷰 | 평지 | 암사역 | 8분 | 2m | 1.1m | 225 |
| 성내현대 | 평지 | 천호역 | 9분 | 2m | 0.2m | 277 |
| 올림픽파크포레온 | 평지 | 둔촌동역 | 10분 | 6m | - | 12032 |
역 10분 안 + 평지·완만한 단지
| 단지 | 구분 | 가까운 역 | 도보 | 올 때 오르막 | 단지 안 높이차 | 세대 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 길동생활A | 평지 | 길동역 | 3분 | 0m | 0.1m | 297 |
| 길동생활B | 평지 | 길동역 | 3분 | 0m | 0.1m | - |
| 천호유원 | 평지 | 암사역 | 3분 | 1m | - | 174 |
| 천호삼익 | 평지 | 암사역 | 3분 | 1m | - | 150 |
| 둔촌역청구 | 평지 | 둔촌동역 | 6분 | 0m | 0.1m | 222 |
| 성내삼성 | 평지 | 강동구청역 | 6분 | 1m | - | 1220 |
| 성내성안청구 | 평지 | 강동구청역 | 6분 | 1m | 0.4m | 349 |
| 둔촌현대2차 | 평지 | 둔촌동역 | 8분 | 2m | 0.1m | 196 |
| 천호중앙하이츠 | 평지 | 암사역 | 6분 | 2m | - | 226 |
| 암사선사현대 | 평지 | 암사역 | 6분 | 2m | 1.2m | 2938 |
| 힐스테이트 천호역 젠트리스 | 평지 | 천호역 | 4분 | 1m | - | 160 |
| 둔촌하이츠 | 평지 | 둔촌동역 | 10분 | 3m | - | 232 |
| 암사삼성광나루 | 평지 | 암사역 | 7분 | 2m | 0.7m | 490 |
| 강변그대가갤럭시 | 평지 | 암사역 | 10분 | 2m | 1.1m | 134 |
| 둔촌신동아 | 평지 | 둔촌동역 | 9분 | 4m | 1.0m | 357 |
가장 가파른 단지 20곳
| 단지 | 구분 | 가까운 역 | 도보 | 올 때 오르막 | 단지 안 높이차 | 세대 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 명일중앙하이츠 | 가파른 언덕 | 고덕역 | 16분 | 28m | 5.0m | 410 |
| 상일동아 | 가파른 언덕 | 상일동역 | 17분 | 20m | 7.8m | 186 |
| 고덕롯데캐슬베네루체 | 가파른 언덕 | 상일동역 | 15분 | 20m | 10.1m | 1859 |
| 상일우성타운 | 가파른 언덕 | 고덕역 | 19분 | 18m | - | 105 |
| 천호태영 | 언덕 | 강동역 | 7분 | 11m | 2.6m | 385 |
| 더샵강동센트럴시티 | 언덕 | 강동역 | 8분 | 11m | 2.6m | 670 |
| 래미안강동팰리스 | 언덕 | 강동역 | 6분 | 11m | 6.0m | 999 |
| 어바니엘 천호 | 언덕 | 강동역 | 7분 | 6m | 2.6m | 182 |
| 강일리버파크8단지 | 언덕 | 강일역 | 18분 | 4m | 4.9m | 410 |
| 강일리버파크3단지 | 언덕 | 상일동역 | 18분 | 10m | 2.0m | 987 |
| 둔촌푸르지오 | 언덕 | 중앙보훈병원역 | 11분 | 4m | 2.3m | 800 |
| 명일한양 | 언덕 | 고덕역 | 9분 | 10m | 2.6m | 540 |
| 둔촌프라자 | 언덕 | 중앙보훈병원역 | 12분 | 2m | 1.9m | 354 |
| 천호현대 | 언덕 | 강동역 | 5분 | 4m | 0.2m | 156 |
| 고덕센트럴푸르지오 | 언덕 | 강일역 | 9분 | 3m | 1.9m | 656 |
| 천호한신 | 언덕 | 굽은다리역 | 10분 | 10m | 3.2m | 224 |
| 천호동아하이빌 | 언덕 | 굽은다리역 | 12분 | 14m | 1.5m | 526 |
| 길동신동아 | 언덕 | 굽은다리역 | 12분 | 15m | 3.5m | 972 |
| 고덕아남 | 언덕 | 암사역사공원역 | 11분 | 15m | 2.2m | 807 |
| 강일리버파크6단지 | 언덕 | 강일역 | 14분 | 4m | 1.2m | 553 |
동별 비교 (평탄한 순)
| 동 | 단지 | 올 때 오르막 | 역까지 | 평지 | 가파름 |
|---|---|---|---|---|---|
| 성내동 | 11 | 1m | 6분 | 7 | 0 |
| 암사동 | 8 | 3m | 7분 | 2 | 0 |
| 길동 | 13 | 6m | 7분 | 2 | 0 |
| 명일동 | 12 | 5m | 8분 | 0 | 0 |
| 천호동 | 26 | 3m | 8분 | 7 | 0 |
| 강일동 | 11 | 3m | 14분 | 0 | 0 |
| 둔촌동 | 14 | 4m | 10분 | 4 | 0 |
| 고덕동 | 8 | 5m | 9분 | 0 | 0 |
| 상일동 | 8 | 13m | 13분 | 0 | 4 |
강동구 전체 단지
SK허브진주상복합 · e편한세상 강동에코포레 · e편한세상 고덕 어반브릿지 · 강동 리버스트 7단지 · 강동QV2차 · 강동롯데캐슬퍼스트 · 강동리버스트 8단지 · 강동리버스트4단지 · 강동리엔파크 14단지 · 강동리엔파크11단지 · 강동역신동아파밀리에 · 강동이루미 · 강동중흥S-클래스 · 강동헤리티지자이 · 강동현대홈타운 · 강변그대가갤럭시 · 강변그대가리버뷰 · 강일리버파크10단지 · 강일리버파크11단지 · 강일리버파크1단지 · 강일리버파크2단지 · 강일리버파크3단지 · 강일리버파크4단지 · 강일리버파크5단지 · 강일리버파크6단지 · 강일리버파크7단지 · 강일리버파크8단지 · 강일리버파크9단지 · 고덕 그라시움 · 고덕 아르테온 · 고덕 온빛채 · 고덕롯데캐슬베네루체 · 고덕리엔파크1단지 · 고덕리엔파크2단지 · 고덕리엔파크3단지 · 고덕센트럴 아이파크 · 고덕센트럴푸르지오 · 고덕숲아이파크 · 고덕아남 · 고덕아이파크 · 고덕자이 · 고덕주공6단지 · 고덕주공9단지 · 고덕풍경채어바니티 · 고덕현대 · 고덕현대 · 그란츠 리버파크 · 길동GS강동자이 · 길동삼익파크 · 길동생활A · 길동생활B · 길동신동아 · 길동신동아3차 · 길동우성1차 · 길동우성2차 · 길동현대 · 대우한강베네시티 · 더샵강동센트럴시티 · 더샵둔촌포레 · 더샵파크솔레이유 · 둔촌동동아 · 둔촌신동아 · 둔촌역청구 · 둔촌푸르지오 · 둔촌프라자 · 둔촌하이츠 · 둔촌현대1차 · 둔촌현대2차 · 둔촌현대3차 · 둔촌현대4차 · 래미안강동팰리스 · 래미안솔베뉴 · 래미안힐스테이트 고덕 · 명일동우성 · 명일삼익가든1,2차 · 명일삼익그린11차 · 명일삼익그린2차 · 명일삼환 · 명일신동아 · 명일중앙하이츠 · 명일지에스 · 명일한양 · 명일현대 · 상일동아 · 상일우성타운 · 성내1차e-편한세상 · 성내2차e-편한세상 · 성내삼성 · 성내성안청구 · 성내코오롱 · 성내현대 · 신성둔촌미소지움1차 · 신성둔촌미소지움2차 · 암사동한솔 · 암사삼성광나루 · 암사선사현대 · 암사한강현대 · 어바니엘 천호 · 올림픽파크포레온 · 올림픽파크한양수자인 · 이편한세상 강동 프레스티지원 · 천호e-편한세상 · 천호금호 · 천호동아코아 · 천호동아하이빌 · 천호두산위브센티움 · 천호삼성 · 천호삼익 · 천호우성 · 천호유원 · 천호중앙하이츠 · 천호코오롱 · 천호태영 · 천호한신 · 천호현대 · 천호현대타워 · 청광플러스원큐브3차 · 프라이어팰리스 · 힐데스하임천호 · 힐스테이트 천호역 젠트리스 · 힐스테이트강동리버뷰 · 힐스테이트리슈빌강일