구로구 아파트 언덕 순위 — 역까지 오르막이 적은 단지는?
구로구 아파트 117곳을 역·초등학교까지 걸어가는 길의 오르내림과 단지 안 높이차로 비교했습니다. 가까운 역에서 돌아올 때 오르는 높이의 중간값은 6m로 서울 전체(5m)보다 높고, 언덕 부담 중간값으로 보면 서울 25개 구 가운데 12번째로 평탄합니다. 서울 기준 '평지'(상위 20%)에 드는 단지가 24곳, '가파른 언덕'(하위 20%)이 20곳입니다. 동별로는 신도림동이 가장 평탄하고 온수동이 가장 가파릅니다.
가장 평탄한 단지 20곳
| 단지 | 구분 | 가까운 역 | 도보 | 올 때 오르막 | 단지 안 높이차 | 세대 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 청실 | 평지 | 개봉역 | 3분 | 0m | 1.4m | 156 |
| 신도림우성5차 | 평지 | 도림천역 | 5분 | 1m | 0.9m | 154 |
| 개봉영화 | 평지 | 개봉역 | 4분 | 2m | 1.4m | 372 |
| 구로월드 | 평지 | 구로역 | 10분 | 0m | 0.2m | 189 |
| 신도림디큐브시티 | 평지 | 신도림역 | 4분 | 1m | 0.0m | 524 |
| 개봉동현대 | 평지 | 개봉역 | 5분 | 2m | 1.9m | 2412 |
| 신개봉삼환 | 평지 | 개봉역 | 4분 | 4m | 0.6m | 173 |
| SK VIEW | 평지 | 신도림역 | 7분 | 1m | 0.4m | 304 |
| 삼환 | 평지 | 개봉역 | 4분 | 4m | 0.5m | 783 |
| 개봉삼호 | 평지 | 개봉역 | 3분 | 1m | 0.5m | 369 |
| 신도림대림3차 | 평지 | 구로역 | 11분 | 2m | 0.2m | 204 |
| 신도림우성3차 | 평지 | 도림천역 | 5분 | 1m | 0.9m | 284 |
| 신도림대림5차e-편한세상 | 평지 | 구로역 | 10분 | 2m | 0.8m | 362 |
| 신구로자이 | 평지 | 신도림역 | 8분 | 1m | 1.6m | 299 |
| 신도림동아2차 | 평지 | 신도림역 | 8분 | 1m | 0.3m | 655 |
| 신도림현대 | 평지 | 도림천역 | 7분 | 2m | 0.2m | 260 |
| 구로우성 | 평지 | 신도림역 | 10분 | 2m | 0.1m | 344 |
| 신도림우성1,2차 | 평지 | 도림천역 | 8분 | 2m | 0.2m | 408 |
| 신도림대림1,2차 | 평지 | 구로역 | 9분 | 2m | 0.8m | 2298 |
| 구로럭키 | 평지 | 대림역 | 3분 | 0m | 0.3m | 427 |
역 10분 안 + 평지·완만한 단지
| 단지 | 구분 | 가까운 역 | 도보 | 올 때 오르막 | 단지 안 높이차 | 세대 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 청실 | 평지 | 개봉역 | 3분 | 0m | 1.4m | 156 |
| 신도림우성5차 | 평지 | 도림천역 | 5분 | 1m | 0.9m | 154 |
| 개봉영화 | 평지 | 개봉역 | 4분 | 2m | 1.4m | 372 |
| 구로월드 | 평지 | 구로역 | 10분 | 0m | 0.2m | 189 |
| 신도림디큐브시티 | 평지 | 신도림역 | 4분 | 1m | 0.0m | 524 |
| 개봉동현대 | 평지 | 개봉역 | 5분 | 2m | 1.9m | 2412 |
| 신개봉삼환 | 평지 | 개봉역 | 4분 | 4m | 0.6m | 173 |
| SK VIEW | 평지 | 신도림역 | 7분 | 1m | 0.4m | 304 |
| 삼환 | 평지 | 개봉역 | 4분 | 4m | 0.5m | 783 |
| 개봉삼호 | 평지 | 개봉역 | 3분 | 1m | 0.5m | 369 |
| 신도림우성3차 | 평지 | 도림천역 | 5분 | 1m | 0.9m | 284 |
| 신도림대림5차e-편한세상 | 평지 | 구로역 | 10분 | 2m | 0.8m | 362 |
| 신구로자이 | 평지 | 신도림역 | 8분 | 1m | 1.6m | 299 |
| 신도림동아2차 | 평지 | 신도림역 | 8분 | 1m | 0.3m | 655 |
| 신도림현대 | 평지 | 도림천역 | 7분 | 2m | 0.2m | 260 |
가장 가파른 단지 20곳
| 단지 | 구분 | 가까운 역 | 도보 | 올 때 오르막 | 단지 안 높이차 | 세대 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 온수힐스테이트 | 가파른 언덕 | 온수역 | 13분 | 42m | 13.5m | 999 |
| 오류금호어울림 | 가파른 언덕 | 천왕역 | 19분 | 36m | 4.0m | 182 |
| 개봉거성 | 가파른 언덕 | 개봉역 | 16분 | 30m | 8.9m | 190 |
| 오류금강 | 가파른 언덕 | 천왕역 | 16분 | 21m | 14.5m | 247 |
| 고척양우 | 가파른 언덕 | 개봉역 | 17분 | 31m | - | 165 |
| 산업인 | 가파른 언덕 | 구일역 | 16분 | 29m | 4.5m | 342 |
| 고척대우 | 가파른 언덕 | 개봉역 | 14분 | 32m | 6.2m | 987 |
| 구일우성 | 가파른 언덕 | 남구로역 | 18분 | 16m | 1.7m | 829 |
| 고척경남2차 | 가파른 언덕 | 개봉역 | 16분 | 31m | 3.6m | 273 |
| 고척동센츄리 | 가파른 언덕 | 양천구청역 | 17분 | 25m | 6.4m | 391 |
| 천왕이펜하우스4단지 | 가파른 언덕 | 천왕역 | 11분 | 20m | 7.3m | 478 |
| 오류동부덕고개 | 가파른 언덕 | 개봉역 | 18분 | 18m | 3.5m | 252 |
| 천왕이펜하우스7단지 | 가파른 언덕 | 천왕역 | 8분 | 25m | 7.3m | 374 |
| 서울수목원현대홈타운스위트 | 가파른 언덕 | 온수역 | 17분 | 11m | 2.9m | 245 |
| 궁동우신빌라 | 가파른 언덕 | 온수역 | 11분 | 10m | 1.7m | 762 |
| 천왕이펜하우스1단지 | 가파른 언덕 | 천왕역 | 9분 | 16m | 9.9m | 314 |
| 영화 아이닉스 | 가파른 언덕 | 천왕역 | 16분 | 13m | 5.6m | 212 |
| 천왕이펜하우스3단지 | 가파른 언덕 | 천왕역 | 7분 | 20m | 9.9m | 1044 |
| 고척경남1차 | 가파른 언덕 | 양천구청역 | 14분 | 20m | - | 163 |
| 호반써밋개봉 | 가파른 언덕 | 개봉역 | 18분 | 10m | 5.9m | 317 |
동별 비교 (평탄한 순)
| 동 | 단지 | 올 때 오르막 | 역까지 | 평지 | 가파름 |
|---|---|---|---|---|---|
| 신도림동 | 16 | 2m | 9분 | 11 | 0 |
| 개봉동 | 18 | 4m | 7분 | 7 | 2 |
| 구로동 | 34 | 5m | 10분 | 5 | 1 |
| 오류동 | 13 | 7m | 11분 | 1 | 3 |
| 항동 | 3 | 11m | 18분 | 0 | 1 |
| 고척동 | 20 | 18m | 14분 | 0 | 6 |
| 천왕동 | 10 | 13m | 10분 | 0 | 4 |
| 궁동 | 1 | 10m | 11분 | 0 | 1 |
| 개봉3동 | 1 | 30m | 16분 | 0 | 1 |
| 온수동 | 1 | 42m | 13분 | 0 | 1 |
구로구 전체 단지
LG신도림자이 · SK VIEW · 개봉 푸르지오 · 개봉거성 · 개봉거성푸르뫼1차 · 개봉거성푸르뫼2차아피트 · 개봉건영 · 개봉고운 · 개봉대상 · 개봉동아이파크 · 개봉동현대 · 개봉두산 · 개봉삼호 · 개봉상우 · 개봉영화 · 개봉푸르지오 · 개봉한마을 · 개봉한진 · 개봉현대홈타운2단지 · 경남아너스빌 · 고척LIG리가 · 고척경남1차 · 고척경남2차 · 고척대우 · 고척동센츄리 · 고척동아한신 · 고척마젤란 · 고척벽산베스트블루밍 · 고척벽산블루밍 · 고척삼익1단지 · 고척삼환로즈빌 · 고척서울가든 · 고척양우 · 고척우성꿈동산 · 고척우성현대 · 고척월드메르디앙 · 고척청구 · 고척청솔우성 · 고척파크푸르지오 · 고척한일유앤아이 · 고척한효 · 구로2차순영웰라이빌 · 구로극동 · 구로금호어울림 · 구로다솜금호 · 구로대성스카이렉스 · 구로두산위브 · 구로두산제2 · 구로럭키 · 구로보광 · 구로삼성래미안 · 구로새솔금호 · 구로성호주상복합 · 구로신성미소지움 · 구로우방 · 구로우성 · 구로우성(1동) · 구로월드 · 구로이화우성 · 구로주공 · 구로중앙하이츠 · 구로한신1차 · 구로한신휴플러스 · 구로한일유엔아이 · 구로항동우남퍼스트빌 · 구로항동제일풍경채포레스트 · 구로현대 · 구로현대상선 · 구로현대연예인 · 구일우성 · 궁동우신빌라 · 동부2차 · 산업인 · 삼익아파트2단지 · 삼환 · 서울 오류동 행복주택 · 서울가든빌라 · 서울수목원현대홈타운스위트 · 세이지움 개봉 · 신개봉삼환 · 신구로자이 · 신구로현대 · 신도림4차e-편한세상 · 신도림대림1,2차 · 신도림대림3차 · 신도림대림5차e-편한세상 · 신도림대림7차e-편한세상 · 신도림동아1차 · 신도림동아2차 · 신도림동아3차 · 신도림디큐브시티 · 신도림롯데 · 신도림미성 · 신도림쌍용플래티넘노블 · 신도림아이파크 · 신도림우성1,2차 · 신도림우성3차 · 신도림우성5차 · 신도림태영타운 · 신도림현대 · 신도림현대 · 영화 아이닉스 · 오류금강 · 오류금강수목원 · 오류금호어울림 · 오류동 영풍마드레빌 · 오류동부골든SH · 오류동부덕고개 · 오류동선 · 오류라인 · 오류삼천리 · 오류푸르지오 · 오류한신플러스타운 · 온수힐스테이트 · 우리유앤미 · 중앙구로하이츠 · 천왕역모아엘가트레뷰 · 천왕연지마을1단지 · 천왕연지타운1단지 · 천왕연지타운2단지 · 천왕이펜하우스1단지 · 천왕이펜하우스2단지 · 천왕이펜하우스3단지 · 천왕이펜하우스4단지 · 천왕이펜하우스5단지 · 천왕이펜하우스6단지 · 천왕이펜하우스7단지 · 천왕이펜하우스8단지 · 청실 · 하버라인10단지 · 항동 하버라인9단지 · 항동 한양수자인 에듀힐즈 · 항동중흥S클래스베르데카운티 · 항동하버라인 11단지 · 항동하버라인2단지 · 항동하버라인3단지 · 항동하버라인4단지 · 항동하버라인8단지 · 호반써밋개봉