영등포구 아파트 언덕 순위 — 역까지 오르막이 적은 단지는?
영등포구 아파트 158곳을 역·초등학교까지 걸어가는 길의 오르내림과 단지 안 높이차로 비교했습니다. 가까운 역에서 돌아올 때 오르는 높이의 중간값은 2m로 서울 전체(5m)보다 낮고, 언덕 부담 중간값으로 보면 서울 25개 구 가운데 1번째로 평탄합니다. 서울 기준 '평지'(상위 20%)에 드는 단지가 84곳, '가파른 언덕'(하위 20%)이 4곳입니다. 동별로는 영등포동7가이 가장 평탄하고 신길동이 가장 가파릅니다.
가장 평탄한 단지 20곳
| 단지 | 구분 | 가까운 역 | 도보 | 올 때 오르막 | 단지 안 높이차 | 세대 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 포레나영등포센트럴 | 평지 | 영등포시장역 | 1분 | 0m | 0.6m | - |
| 여의대우트럼프월드2차 | 평지 | 샛강역 | 2분 | 0m | 1.0m | 218 |
| 당산디오빌 | 평지 | 당산역 | 1분 | 0m | 1.4m | 212 |
| 영등포경남아너스빌 | 평지 | 영등포시장역 | 4분 | 1m | 0.2m | 600 |
| 문래공원한신 | 평지 | 문래역 | 3분 | 0m | 0.2m | 367 |
| 여의도미성 | 평지 | 여의도역 | 2분 | 0m | 1.0m | 577 |
| 아크로타워스퀘어 | 평지 | 영등포시장역 | 5분 | 0m | 0.4m | 1221 |
| 양평우림루미아트 | 평지 | 양평역 | 3분 | 1m | 0.1m | 170 |
| 삼호한숲 | 평지 | 선유도역 | 2분 | 0m | 0.2m | 216 |
| 대림쌍용플래티넘S | 평지 | 대림역 | 4분 | 0m | 1.1m | 291 |
| 롯데캐슬엠파이어 | 평지 | 여의도역 | 4분 | 1m | 1.0m | 406 |
| 양평한신 | 평지 | 선유도역 | 5분 | 0m | 0.3m | 1215 |
| 양평동삼천리 | 평지 | 양평역 | 2분 | 1m | 0.5m | 179 |
| 양평경남2차아너스빌 | 평지 | 선유도역 | 5분 | 0m | 0.1m | 198 |
| 신길우성2차 | 평지 | 신풍역 | 5분 | 1m | 0.8m | 725 |
| 당산쌍용예가클래식 | 평지 | 영등포구청역 | 7분 | 0m | 0.2m | 284 |
| 센트레빌아스테리움영등포 | 평지 | 영등포시장역 | 5분 | 0m | 0.3m | 156 |
| 당산한양 | 평지 | 영등포구청역 | 4분 | 1m | 0.2m | 338 |
| 당산SHVILLE | 평지 | 영등포시장역 | 5분 | 1m | 0.4m | 195 |
| 신길우창 | 평지 | 신풍역 | 7분 | 2m | 0.3m | 214 |
역 10분 안 + 평지·완만한 단지
| 단지 | 구분 | 가까운 역 | 도보 | 올 때 오르막 | 단지 안 높이차 | 세대 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 포레나영등포센트럴 | 평지 | 영등포시장역 | 1분 | 0m | 0.6m | - |
| 여의대우트럼프월드2차 | 평지 | 샛강역 | 2분 | 0m | 1.0m | 218 |
| 당산디오빌 | 평지 | 당산역 | 1분 | 0m | 1.4m | 212 |
| 영등포경남아너스빌 | 평지 | 영등포시장역 | 4분 | 1m | 0.2m | 600 |
| 문래공원한신 | 평지 | 문래역 | 3분 | 0m | 0.2m | 367 |
| 여의도미성 | 평지 | 여의도역 | 2분 | 0m | 1.0m | 577 |
| 아크로타워스퀘어 | 평지 | 영등포시장역 | 5분 | 0m | 0.4m | 1221 |
| 양평우림루미아트 | 평지 | 양평역 | 3분 | 1m | 0.1m | 170 |
| 삼호한숲 | 평지 | 선유도역 | 2분 | 0m | 0.2m | 216 |
| 대림쌍용플래티넘S | 평지 | 대림역 | 4분 | 0m | 1.1m | 291 |
| 롯데캐슬엠파이어 | 평지 | 여의도역 | 4분 | 1m | 1.0m | 406 |
| 양평한신 | 평지 | 선유도역 | 5분 | 0m | 0.3m | 1215 |
| 양평동삼천리 | 평지 | 양평역 | 2분 | 1m | 0.5m | 179 |
| 양평경남2차아너스빌 | 평지 | 선유도역 | 5분 | 0m | 0.1m | 198 |
| 신길우성2차 | 평지 | 신풍역 | 5분 | 1m | 0.8m | 725 |
가장 가파른 단지 20곳
| 단지 | 구분 | 가까운 역 | 도보 | 올 때 오르막 | 단지 안 높이차 | 세대 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 신길삼성래미안 | 가파른 언덕 | 서울지방병무청역 | 11분 | 20m | 4.6m | 826 |
| 신기목련 | 가파른 언덕 | 서울지방병무청역 | 12분 | 18m | 2.9m | 213 |
| 신길삼성제2 | 가파른 언덕 | 신풍역 | 12분 | 26m | 3.0m | 387 |
| 신길자이 | 가파른 언덕 | 서울지방병무청역 | 9분 | 14m | 6.8m | 198 |
| 힐스테이트클래시안 | 언덕 | 신풍역 | 9분 | 14m | 7.0m | 1482 |
| 신길한성 | 언덕 | 서울지방병무청역 | 6분 | 12m | 4.8m | 420 |
| 영등포아트자이 | 언덕 | 신도림역 | 13분 | 12m | 9.6m | 836 |
| 신길삼두 | 언덕 | 대방역 | 4분 | 5m | 0.3m | 160 |
| 더샵파크프레스티지 | 언덕 | 서울지방병무청역 | 8분 | 7m | 9.3m | 799 |
| 보라매 sk뷰 | 언덕 | 신풍역 | 7분 | 10m | 13.3m | 1546 |
| 신길AK푸르지오주상복합 | 언덕 | 신풍역 | 11분 | 10m | - | 296 |
| 신길파크자이 | 언덕 | 신풍역 | 6분 | 8m | 8.5m | 641 |
| 레전드힐스 | 언덕 | 신풍역 | 11분 | 9m | 5.8m | 216 |
| 신길센트럴자이 | 언덕 | 신풍역 | 7분 | 10m | 9.6m | 1008 |
| 래미안프레비뉴 | 언덕 | 신풍역 | 10분 | 9m | 5.8m | 949 |
| 대림3동현대 | 언덕 | 신도림역 | 15분 | 11m | 0.2m | 476 |
| 신길삼환 | 언덕 | 서울지방병무청역 | 6분 | 4m | 11.2m | 1174 |
| 래미안에스티움 | 언덕 | 신풍역 | 3분 | 1m | 12.9m | 1722 |
| 대림현대2차 | 언덕 | 신도림역 | 12분 | 10m | 1.2m | 280 |
| 영등포두산위브 | 언덕 | 신길역 | 8분 | 11m | 3.0m | 271 |
동별 비교 (평탄한 순)
| 동 | 단지 | 올 때 오르막 | 역까지 | 평지 | 가파름 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영등포동7가 | 3 | 0m | 4분 | 3 | 0 |
| 양평동4가 | 3 | 0m | 5분 | 3 | 0 |
| 영등포동2가 | 1 | 0m | 5분 | 1 | 0 |
| 양평동5가 | 2 | 0m | 5분 | 2 | 0 |
| 당산동3가 | 5 | 1m | 6분 | 5 | 0 |
| 당산동2가 | 2 | 1m | 4분 | 2 | 0 |
| 문래동3가 | 6 | 1m | 7분 | 5 | 0 |
| 당산동4가 | 9 | 1m | 9분 | 7 | 0 |
| 당산동6가 | 1 | 0m | 2분 | 1 | 0 |
| 양평동1가 | 3 | 1m | 6분 | 2 | 0 |
| 당산동1가 | 2 | 1m | 9분 | 2 | 0 |
| 여의도동 | 23 | 0m | 7분 | 20 | 0 |
| 양평동2가 | 4 | 1m | 7분 | 4 | 0 |
| 양평동3가 | 7 | 1m | 8분 | 5 | 0 |
| 당산동5가 | 8 | 2m | 7분 | 7 | 0 |
| 문래동2가 | 1 | 2m | 10분 | 0 | 0 |
| 영등포동8가 | 2 | 2m | 9분 | 1 | 0 |
| 양평동6가 | 2 | 3m | 11분 | 1 | 0 |
| 당산동 | 2 | 3m | 8분 | 0 | 0 |
| 대림동 | 19 | 4m | 9분 | 5 | 0 |
| 문래동4가 | 2 | 4m | 11분 | 0 | 0 |
| 문래동6가 | 8 | 7m | 9분 | 2 | 0 |
| 문래동5가 | 6 | 7m | 8분 | 1 | 0 |
| 도림동 | 3 | 7m | 10분 | 0 | 0 |
| 영등포동 | 3 | 8m | 8분 | 0 | 0 |
| 신길동 | 31 | 5m | 7분 | 5 | 4 |
영등포구 전체 단지
H하우스 대림 뉴스테이 · e편한세상 문래 에듀플라츠 · e편한세상 영등포 아델포레 · 금호어울림 · 당산2가현대 · 당산2차삼성 · 당산2차효성타운 · 당산SHVILLE · 당산강변래미안3차 · 당산금호어울림 · 당산동1차효성 · 당산동대우 · 당산동부센트레빌 · 당산디오빌 · 당산롯데캐슬프레스티지 · 당산반도유보라 · 당산브라운스톤 · 당산삼성래미안 · 당산삼익 · 당산상아 · 당산성원 · 당산센트럴아이파크 · 당산신동아파밀리에 · 당산쌍용예가클래식 · 당산유원제일1차 · 당산유원제일2차 · 당산진로 · 당산푸르지오 · 당산한양 · 당산현대3차 · 당산현대5차 · 대림 우성2차 · 대림3동현대 · 대림갑을명가 · 대림동2차한신 · 대림동현대 · 대림성원 · 대림신동아 · 대림쌍용플래티넘S · 대림우성 · 대림코오롱 · 대림현대2차 · 대림현대3차 · 더샵파크프레스티지 · 도림동아에코빌 · 도림청구 · 도림한라 · 디마크당산 · 래미안당산1차 · 래미안에스티움 · 래미안프레비뉴 · 레전드힐스 · 롯데캐슬아이비 · 롯데캐슬엠파이어 · 리버뷰신안인스빌 · 문래건영 · 문래공원한신 · 문래국화 · 문래남성 · 문래대림 · 문래대원 · 문래동모아미래도 · 문래두산위브 · 문래미원 · 문래베어스타운 · 문래삼환 · 문래자이 · 문래진주 · 문래한신 · 문래현대1차 · 문래현대2차 · 문래현대3차 · 문래현대5차 · 문래현대6차 · 문래힐스테이트 · 보라매 sk뷰 · 보라매 신동아파밀리에 · 보라매경남아너스빌 · 보라매두산위브 · 브라이튼여의도 · 삼호한숲 · 서울아파트관리사무소 · 센트레빌아스테리움영등포 · 순영웰라이빌 · 신기목련 · 신길1차우성 · 신길AK푸르지오주상복합 · 신길건영 · 신길경남 · 신길남서울 · 신길삼두 · 신길삼성 · 신길삼성래미안 · 신길삼성제2 · 신길삼환 · 신길센트럴아이파크 · 신길센트럴자이 · 신길우성2차 · 신길우성3차 · 신길우성4차 · 신길우성5차 · 신길우창 · 신길자이 · 신길파크자이 · 신길한성 · 신대림신동아파밀리에 · 신대림자이 · 신대림한솔솔파크 · 아크로타워스퀘어 · 양평거성파스텔 · 양평경남1차 · 양평경남2차아너스빌 · 양평동6차현대 · 양평동보 · 양평동삼천리 · 양평동양 · 양평벽산 · 양평삼성래미안 · 양평삼호 · 양평상록수 · 양평서통한신 · 양평성원 · 양평신동아 · 양평우림루미아트 · 양평한솔 · 양평한신 · 양평현대2차 · 여의대우트럼프월드2차 · 여의도공작 · 여의도광장 · 여의도금호리첸시아 · 여의도대교 · 여의도대우트럼프월드 · 여의도목화 · 여의도미성 · 여의도삼부 · 여의도삼익 · 여의도수정 · 여의도시범 · 여의도은하 · 여의도자이 · 여의도장미 · 여의도진주 · 여의도초원 · 여의도한양 · 여의도화랑 · 영등포 중흥S-클래스 · 영등포경남아너스빌 · 영등포두산위브 · 영등포삼환 · 영등포아트자이 · 영등포자이르네 · 영등포푸르지오 · 오목교벽산블루밍 · 준타워 · 포레나 신길 · 포레나영등포센트럴 · 한강 · 힐스테이트클래시안