마포구 아파트 언덕 순위 — 역까지 오르막이 적은 단지는?
마포구 아파트 104곳을 역·초등학교까지 걸어가는 길의 오르내림과 단지 안 높이차로 비교했습니다. 가까운 역에서 돌아올 때 오르는 높이의 중간값은 7m로 서울 전체(5m)보다 높고, 언덕 부담 중간값으로 보면 서울 25개 구 가운데 14번째로 평탄합니다. 서울 기준 '평지'(상위 20%)에 드는 단지가 16곳, '가파른 언덕'(하위 20%)이 23곳입니다. 동별로는 망원동이 가장 평탄하고 마포동이 가장 가파릅니다.
가장 평탄한 단지 20곳
| 단지 | 구분 | 가까운 역 | 도보 | 올 때 오르막 | 단지 안 높이차 | 세대 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 성사1차 풍림 | 평지 | 가좌역 | 4분 | 0m | 0.0m | 172 |
| 서울가좌행복주택 | 평지 | 가좌역 | 3분 | 0m | 0.0m | 362 |
| 망원1차대림 | 평지 | 망원역 | 8분 | 0m | 0.2m | 181 |
| 월드컵아이파크1단지 | 평지 | 가좌역 | 2분 | 0m | 0.9m | 320 |
| 마포한화오벨리스크 | 평지 | 마포역 | 2분 | 0m | 4.8m | 662 |
| 마포자이 | 평지 | 마포역 | 8분 | 1m | 1.1m | 534 |
| 공덕파크자이 | 평지 | 공덕역 | 4분 | 1m | 0.2m | 288 |
| 대우메트로디오빌 | 평지 | 공덕역 | 2분 | 0m | 6.6m | 242 |
| 공덕SK리더스뷰 1단지 | 평지 | 공덕역 | 6분 | 1m | 0.4m | 306 |
| 건영월드컵 | 평지 | 가좌역 | 5분 | 1m | 0.0m | 206 |
| 공덕한화꿈에그린 | 평지 | 공덕역 | 7분 | 3m | 1.4m | 192 |
| 망원2차대림 | 평지 | 망원역 | 14분 | 2m | 0.4m | 240 |
| 마포한강 아이파크 | 평지 | 망원역 | 11분 | 1m | 2.9m | 385 |
| 서교동대우미래사랑 | 평지 | 망원역 | 8분 | 1m | - | 366 |
| 공덕SK리더스뷰 2단지 | 평지 | 공덕역 | 3분 | 1m | 0.4m | 166 |
| 마포푸르지오더센트럴 | 평지 | 애오개역 | 2분 | 0m | 1.2m | 239 |
| SH성산 | 완만 | 마포구청역 | 9분 | 1m | 1.5m | 1807 |
| 마포더포레스트 | 완만 | 대흥역 | 2분 | 2m | 0.3m | 165 |
| 우림 루미아트 | 완만 | 망원역 | 14분 | 3m | - | 119 |
| 망원휴먼빌 | 완만 | 망원역 | 16분 | 2m | 0.1m | 210 |
역 10분 안 + 평지·완만한 단지
| 단지 | 구분 | 가까운 역 | 도보 | 올 때 오르막 | 단지 안 높이차 | 세대 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 성사1차 풍림 | 평지 | 가좌역 | 4분 | 0m | 0.0m | 172 |
| 서울가좌행복주택 | 평지 | 가좌역 | 3분 | 0m | 0.0m | 362 |
| 망원1차대림 | 평지 | 망원역 | 8분 | 0m | 0.2m | 181 |
| 월드컵아이파크1단지 | 평지 | 가좌역 | 2분 | 0m | 0.9m | 320 |
| 마포한화오벨리스크 | 평지 | 마포역 | 2분 | 0m | 4.8m | 662 |
| 마포자이 | 평지 | 마포역 | 8분 | 1m | 1.1m | 534 |
| 공덕파크자이 | 평지 | 공덕역 | 4분 | 1m | 0.2m | 288 |
| 대우메트로디오빌 | 평지 | 공덕역 | 2분 | 0m | 6.6m | 242 |
| 공덕SK리더스뷰 1단지 | 평지 | 공덕역 | 6분 | 1m | 0.4m | 306 |
| 건영월드컵 | 평지 | 가좌역 | 5분 | 1m | 0.0m | 206 |
| 공덕한화꿈에그린 | 평지 | 공덕역 | 7분 | 3m | 1.4m | 192 |
| 서교동대우미래사랑 | 평지 | 망원역 | 8분 | 1m | - | 366 |
| 공덕SK리더스뷰 2단지 | 평지 | 공덕역 | 3분 | 1m | 0.4m | 166 |
| 마포푸르지오더센트럴 | 평지 | 애오개역 | 2분 | 0m | 1.2m | 239 |
| SH성산 | 완만 | 마포구청역 | 9분 | 1m | 1.5m | 1807 |
가장 가파른 단지 20곳
| 단지 | 구분 | 가까운 역 | 도보 | 올 때 오르막 | 단지 안 높이차 | 세대 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 도화현대홈타운 | 가파른 언덕 | 마포역 | 12분 | 55m | 30.1m | 914 |
| 도화현대1차 | 가파른 언덕 | 공덕역 | 10분 | 44m | 26.9m | 1021 |
| 마포현대 | 가파른 언덕 | 대흥역 | 12분 | 37m | 28.0m | 480 |
| 창전삼성 | 가파른 언덕 | 광흥창역 | 7분 | 15m | 23.5m | 951 |
| 공덕래미안5차 | 가파른 언덕 | 애오개역 | 8분 | 16m | 25.7m | 794 |
| 신공덕e-편한세상 | 가파른 언덕 | 공덕역 | 7분 | 33m | 4.4m | 128 |
| 마포 보성 | 가파른 언덕 | 마포역 | 6분 | 21m | 29.9m | 133 |
| 래미안밤섬리베뉴 Ⅰ | 가파른 언덕 | 상수역 | 6분 | 17m | 12.8m | 429 |
| 마포그랑자이 | 가파른 언덕 | 이대역 | 7분 | 17m | 7.0m | 1248 |
| 공덕동 크로시티 행복주택 | 가파른 언덕 | 공덕역 | 7분 | 26m | 0.0m | 350 |
| 도화현대 | 가파른 언덕 | 공덕역 | 5분 | 17m | 26.9m | 196 |
| 상암월드컵1단지 | 가파른 언덕 | 디지털미디어시티역 | 11분 | 27m | 8.4m | 820 |
| 성산월드타운대림 | 가파른 언덕 | 가좌역 | 11분 | 26m | 5.8m | 795 |
| 신촌포스빌 | 가파른 언덕 | 이대역 | 5분 | 16m | 7.0m | 350 |
| 마포래미안푸르지오 | 가파른 언덕 | 애오개역 | 7분 | 16m | 15.0m | 3885 |
| 신공덕2삼성래미안제2 | 가파른 언덕 | 공덕역 | 10분 | 24m | 19.0m | 103 |
| 상암월드컵파크2단지 | 가파른 언덕 | 디지털미디어시티역 | 14분 | 20m | 12.8m | 657 |
| 서서울삼성 | 가파른 언덕 | 애오개역 | 5분 | 16m | 4.7m | 208 |
| 신촌태영데시앙 | 가파른 언덕 | 서강대역 | 8분 | 20m | 14.3m | 553 |
| 브라운스톤공덕 | 가파른 언덕 | 공덕역 | 5분 | 21m | 13.3m | 290 |
동별 비교 (평탄한 순)
| 동 | 단지 | 올 때 오르막 | 역까지 | 평지 | 가파름 |
|---|---|---|---|---|---|
| 망원동 | 5 | 2m | 14분 | 3 | 0 |
| 성산동 | 7 | 1m | 9분 | 3 | 1 |
| 서교동 | 3 | 3m | 4분 | 1 | 0 |
| 토정동 | 1 | 3m | 8분 | 0 | 0 |
| 용강동 | 1 | 7m | 6분 | 0 | 0 |
| 대흥동 | 5 | 7m | 6분 | 0 | 1 |
| 연남동 | 1 | 2m | 8분 | 0 | 0 |
| 공덕동 | 10 | 8m | 8분 | 4 | 4 |
| 중동 | 6 | 6m | 9분 | 1 | 0 |
| 신수동 | 9 | 5m | 5분 | 0 | 0 |
| 현석동 | 3 | 7m | 9분 | 0 | 0 |
| 상수동 | 3 | 6m | 6분 | 0 | 1 |
| 아현동 | 6 | 13m | 4분 | 1 | 2 |
| 염리동 | 5 | 9m | 8분 | 1 | 0 |
| 신정동 | 1 | 1m | 6분 | 0 | 0 |
| 하중동 | 1 | 5m | 8분 | 0 | 0 |
| 노고산동 | 2 | 12m | 4분 | 0 | 1 |
| 신공덕동 | 10 | 15m | 6분 | 1 | 3 |
| 창전동 | 8 | 3m | 5분 | 0 | 2 |
| 상암동 | 5 | 13m | 11분 | 0 | 2 |
| 합정동 | 2 | 15m | 5분 | 0 | 0 |
| 도화동 | 8 | 15m | 5분 | 1 | 4 |
| 마포동 | 2 | 17m | 6분 | 0 | 2 |
마포구 전체 단지
DMC마포청구 · DMC상암센트럴파크1단지 · DMC상암센트럴파크2단지 · SH성산 · e편한세상마포리버파크 · 건영월드컵 · 공덕2삼성 · 공덕SK리더스뷰 1단지 · 공덕SK리더스뷰 2단지 · 공덕동 크로시티 행복주택 · 공덕래미안5차 · 공덕삼성 · 공덕삼성래미안3차 · 공덕아이파크 · 공덕자이 · 공덕파크자이 · 공덕한화꿈에그린 · 공덕현대 · 대우메트로디오빌 · 대원칸타빌 · 도화현대 · 도화현대1차 · 도화현대2차 · 도화현대홈타운 · 래미안 웰스트림 · 래미안마포리버웰 · 래미안밤섬리베뉴 2 · 래미안밤섬리베뉴 Ⅰ · 래미안용강 · 마포 보성 · 마포 아이파크 포레 · 마포 웨스트리버 태영데시앙 · 마포강변힐스테이트 · 마포경남아너스빌 · 마포그랑자이 · 마포더클래시 · 마포더포레스트 · 마포도화우성 · 마포동원베네스트 · 마포래미안푸르지오 · 마포삼성 · 마포센트럴아이파크 · 마포신촌삼익 · 마포쌍용황금 · 마포자이 · 마포자이 더 센트리지 · 마포자이2차 · 마포중동현대 · 마포태영제2 · 마포펜트라우스 · 마포푸르지오더센트럴 · 마포프레스티지자이 · 마포한강 아이파크 · 마포한강2차푸르지오 · 마포한강푸르지오 · 마포한화오벨리스크 · 마포현대 · 망원1차대림 · 망원2차대림 · 망원휴먼빌 · 메세나폴리스 · 밤섬경남아너스빌 · 밤섬현대 · 브라운스톤공덕 · 빌리브 디에이블 · 삼성래미안공덕2차 · 삼성래미안공덕4차 · 상수두산위브 · 상암월드컵1단지 · 상암월드컵8단지 · 상암월드컵파크10단지 · 상암월드컵파크11단지 · 상암월드컵파크12단지 · 상암월드컵파크2단지 · 상암월드컵파크3단지 · 상암월드컵파크4단지 · 상암월드컵파크5단지 · 상암월드컵파크6단지 · 상암월드컵파크7단지 · 상암월드컵파크9단지 · 서강GS · 서강쌍용예가 · 서강한화오벨리스크스위트 · 서강해모로 · 서교동 효성해링턴타워 · 서교동대우미래사랑 · 서서울삼성 · 서울가좌행복주택 · 서희스타힐스 · 성사1차 풍림 · 성산2차e-편한세상 · 성산2차현대 · 성산시영 · 성산월드타운대림 · 신공덕1차삼성래미안 · 신공덕2삼성래미안제2 · 신공덕2차삼성래미안 · 신공덕3차삼성래미안 · 신공덕e-편한세상 · 신공덕삼성 · 신수성원 · 신수세양청마루 · 신수현대 · 신촌금호 · 신촌태영데시앙 · 신촌포스빌 · 염리삼성래미안 · 염리상록 · 우림 루미아트 · 월드컵아이파크1단지 · 월드컵참누리 · 중동계룡 · 창전삼성 · 창전현대홈타운 · 코오롱하늘채 · 토정한강삼성 · 한강밤섬자이 · 힐스테이트 마포더퍼스트