은평구 아파트 언덕 순위 — 역까지 오르막이 적은 단지는?
은평구 아파트 108곳을 역·초등학교까지 걸어가는 길의 오르내림과 단지 안 높이차로 비교했습니다. 가까운 역에서 돌아올 때 오르는 높이의 중간값은 17m로 서울 전체(5m)보다 높고, 언덕 부담 중간값으로 보면 서울 25개 구 가운데 21번째로 평탄합니다. 서울 기준 '평지'(상위 20%)에 드는 단지가 9곳, '가파른 언덕'(하위 20%)이 45곳입니다. 동별로는 대조동이 가장 평탄하고 신사동이 가장 가파릅니다.
가장 평탄한 단지 20곳
| 단지 | 구분 | 가까운 역 | 도보 | 올 때 오르막 | 단지 안 높이차 | 세대 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 녹번2차현대아파트(녹번2현대) | 평지 | 역촌역 | 3분 | 0m | - | 192 |
| 동광갈현베르빌 | 평지 | 구산역 | 2분 | 0m | - | 175 |
| DMC SK VIEW | 평지 | 수색역 | 1분 | 0m | 6.9m | 644 |
| 디엠씨자이1단지(DMC자이1) | 평지 | 디지털미디어시티역 | 3분 | 0m | 9.0m | 254 |
| DMC센트럴자이 | 평지 | 디지털미디어시티역 | 7분 | 0m | 0.7m | 1256 |
| 해주드림빌 | 평지 | 역촌역 | 4분 | 0m | 0.4m | 111 |
| 아그네스풍림아이원 | 평지 | 역촌역 | 8분 | 0m | 0.4m | 68 |
| 셀립은평 | 평지 | 불광역 | 2분 | 0m | 6.2m | 201 |
| 불광롯데캐슬 | 평지 | 불광역 | 5분 | 3m | 5.6m | 488 |
| 구산주택 | 완만 | 구산역 | 3분 | 1m | - | 238 |
| DMC파인시티자이 | 완만 | 디지털미디어시티역 | 11분 | 4m | 4.1m | 1223 |
| 은평뉴타운구파발9단지1관리 | 완만 | 구파발역 | 3분 | 0m | 1.7m | 1022 |
| 은평뉴타운제각말5단지제3 | 완만 | 구파발역 | 6분 | 8m | 2.3m | 189 |
| 은평뉴타운박석고개1단지 | 완만 | 구파발역 | 6분 | 4m | 12.8m | 947 |
| 호반베르디움 스테이원 | 완만 | 불광역 | 4분 | 3m | 6.2m | 977 |
| 은평뉴타운솔하임 | 완만 | 구파발역 | 5분 | 0m | 0.5m | 260 |
| 불광대호2차 | 완만 | 독바위역 | 6분 | 0m | 12.9m | 198 |
| 은평 스카이뷰 자이 | 완만 | 구파발역 | 5분 | 4m | 2.3m | 361 |
| 은평뉴타운 구파발10단지 제1 | 완만 | 구파발역 | 10분 | 1m | 2.5m | 335 |
| 백련산 에스케이뷰 아이파크 | 완만 | 응암역 | 8분 | 4m | 16.3m | 1305 |
역 10분 안 + 평지·완만한 단지
| 단지 | 구분 | 가까운 역 | 도보 | 올 때 오르막 | 단지 안 높이차 | 세대 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 녹번2차현대아파트(녹번2현대) | 평지 | 역촌역 | 3분 | 0m | - | 192 |
| 동광갈현베르빌 | 평지 | 구산역 | 2분 | 0m | - | 175 |
| DMC SK VIEW | 평지 | 수색역 | 1분 | 0m | 6.9m | 644 |
| 디엠씨자이1단지(DMC자이1) | 평지 | 디지털미디어시티역 | 3분 | 0m | 9.0m | 254 |
| DMC센트럴자이 | 평지 | 디지털미디어시티역 | 7분 | 0m | 0.7m | 1256 |
| 해주드림빌 | 평지 | 역촌역 | 4분 | 0m | 0.4m | 111 |
| 아그네스풍림아이원 | 평지 | 역촌역 | 8분 | 0m | 0.4m | 68 |
| 셀립은평 | 평지 | 불광역 | 2분 | 0m | 6.2m | 201 |
| 불광롯데캐슬 | 평지 | 불광역 | 5분 | 3m | 5.6m | 488 |
| 구산주택 | 완만 | 구산역 | 3분 | 1m | - | 238 |
| 은평뉴타운구파발9단지1관리 | 완만 | 구파발역 | 3분 | 0m | 1.7m | 1022 |
| 은평뉴타운제각말5단지제3 | 완만 | 구파발역 | 6분 | 8m | 2.3m | 189 |
| 은평뉴타운박석고개1단지 | 완만 | 구파발역 | 6분 | 4m | 12.8m | 947 |
| 호반베르디움 스테이원 | 완만 | 불광역 | 4분 | 3m | 6.2m | 977 |
| 은평뉴타운솔하임 | 완만 | 구파발역 | 5분 | 0m | 0.5m | 260 |
가장 가파른 단지 20곳
| 단지 | 구분 | 가까운 역 | 도보 | 올 때 오르막 | 단지 안 높이차 | 세대 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구산그린빌 | 가파른 언덕 | 응암역 | 19분 | 60m | 3.4m | 203 |
| 은평뉴타운우물골7단지 | 가파른 언덕 | 구파발역 | 17분 | 53m | 47.7m | 472 |
| 경남아너스빌(구산동) | 가파른 언덕 | 응암역 | 17분 | 42m | 7.6m | 475 |
| 뉴신사신성 | 가파른 언덕 | 새절역 | 14분 | 49m | 9.8m | 167 |
| 북한산래미안 | 가파른 언덕 | 불광역 | 12분 | 34m | 24.0m | 782 |
| 라이프 씨티 | 가파른 언덕 | 응암역 | 14분 | 37m | 11.8m | 298 |
| 은평뉴타운제각말5단지제1 | 가파른 언덕 | 독바위역 | 20분 | 34m | 20.3m | 330 |
| 경남아파트-응암경남 | 가파른 언덕 | 증산역 | 15분 | 41m | 5.0m | 160 |
| 응암푸르지오 | 가파른 언덕 | 응암역 | 15분 | 34m | 21.9m | 361 |
| 백련산힐스테이트3차 | 가파른 언덕 | 새절역 | 18분 | 45m | 38.1m | 748 |
| 대주피오레 | 가파른 언덕 | 새절역 | 18분 | 34m | 5.7m | 204 |
| e편한세상백련산 | 가파른 언덕 | 응암역 | 14분 | 37m | 9.3m | 358 |
| 래미안베라힐즈 | 가파른 언덕 | 불광역 | 16분 | 22m | 32.4m | - |
| 응암우성 | 가파른 언덕 | 증산역 | 12분 | 36m | 4.8m | 292 |
| 응암SH빌 | 가파른 언덕 | 역촌역 | 15분 | 28m | 21.9m | 136 |
| 신사씨티 | 가파른 언덕 | 응암역 | 14분 | 32m | 1.1m | 290 |
| 역촌센트레빌 | 가파른 언덕 | 응암역 | 15분 | 36m | 9.3m | 400 |
| 신사현대2차 | 가파른 언덕 | 응암역 | 12분 | 33m | 0.6m | 380 |
| 은평신사두산위브 | 가파른 언덕 | 응암역 | 13분 | 23m | 6.3m | 178 |
| 은평뉴타운폭포동4단지제1 | 가파른 언덕 | 구파발역 | 17분 | 32m | 13.7m | 297 |
동별 비교 (평탄한 순)
| 동 | 단지 | 올 때 오르막 | 역까지 | 평지 | 가파름 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대조동 | 2 | 4m | 5분 | 0 | 0 |
| 증산동 | 4 | 8m | 7분 | 1 | 1 |
| 수색동 | 9 | 14m | 15분 | 2 | 2 |
| 녹번동 | 5 | 7m | 10분 | 2 | 2 |
| 진관동 | 26 | 10m | 11분 | 0 | 8 |
| 역촌동 | 3 | 16m | 14분 | 1 | 1 |
| 갈현동 | 6 | 23m | 11분 | 1 | 3 |
| 구산동 | 7 | 26m | 14분 | 0 | 3 |
| 불광동 | 14 | 20m | 6분 | 2 | 7 |
| 응암동 | 17 | 23m | 13분 | 0 | 9 |
| 신사동 | 15 | 23m | 11분 | 0 | 9 |
은평구 전체 단지
DMC SK VIEW · DMC SKVIEW 아이파크포레 · DMC롯데캐슬더퍼스트 · DMC문영퀸즈파크 · DMC센트럴자이 · DMC아트포레자이 · DMC우방 · DMC월드 · DMC진흥 · DMC청구 · DMC파인시티자이 · e편한세상백련산 · 갈현1단지e-편한세상 · 갈현동현대 · 갈현한솔 · 갈현현대 · 경남아너스빌(구산동) · 경남아파트-응암경남 · 경향파크 · 구산그린빌 · 구산주택 · 녹번2차현대아파트(녹번2현대) · 녹번JR · 녹번역e편한세상캐슬 · 녹번역센트레빌 · 뉴신사신성 · 대림아파트(녹번동) · 대주피오레 · 동광갈현베르빌 · 디엠씨자이1단지(DMC자이1) · 라이프 씨티 · 라이프시티 · 래미안베라힐즈 · 루미노816청년안심주택 · 미미 · 미성아파트(불광동) · 미성아파트(신사동) · 백련산 에스케이뷰 아이파크 · 백련산 해모로 · 백련산파크자이 · 백련산힐스테이트 · 백련산힐스테이트1차 · 백련산힐스테이트2차 · 백련산힐스테이트3차 · 북한산 푸르지오 · 북한산대창센시티 · 북한산래미안 · 북한산래미안 · 북한산수자인 · 북한산현대홈타운 · 북한산힐스테이트1차 · 북한산힐스테이트3차 · 북한산힐스테이트7차제2 · 불광대호2차 · 불광롯데캐슬 · 브라운스톤구산 · 삼성타운 · 새절역 두산위브트레지움 · 새절역현대 · 센트레빌아스테리움시그니처 · 셀립은평 · 수색대림한숲타운제2 · 신동아 · 신사동 한신 휴 플러스 · 신사성원 · 신사씨티 · 신사이랜드타운 · 신사현대2차 · 신성 · 신성수정 · 아그네스풍림아이원 · 역촌센트레빌 · 연신내역루체스테이션 · 은뜨락행복주택 · 은평 스카이뷰 자이 · 은평뉴타운 구파발10단지 제1 · 은평뉴타운 상림마을3단지 · 은평뉴타운구파발10단지2관리 · 은평뉴타운구파발10단지3관리 · 은평뉴타운구파발9단지1관리 · 은평뉴타운구파발9단지제2 · 은평뉴타운기자촌11단지 · 은평뉴타운마고정11단지 · 은평뉴타운마고정2단지 · 은평뉴타운마고정3단지 · 은평뉴타운박석고개13단지 · 은평뉴타운박석고개1단지 · 은평뉴타운박석고개제12단지 · 은평뉴타운상림마을 9단지 · 은평뉴타운상림마을10단지 · 은평뉴타운상림마을11단지 · 은평뉴타운상림마을12단지 · 은평뉴타운상림마을13단지 · 은평뉴타운상림마을14단지 · 은평뉴타운상림마을1단지 · 은평뉴타운상림마을2단지 · 은평뉴타운상림마을4단지 · 은평뉴타운상림마을5단지 · 은평뉴타운상림마을6단지 · 은평뉴타운상림마을6단지 제1아파트(8단지 푸르지오) · 은평뉴타운상림마을7단지 · 은평뉴타운상림마을9단지 · 은평뉴타운솔하임 · 은평뉴타운우물골5단지 · 은평뉴타운우물골6단지 · 은평뉴타운우물골7단지 · 은평뉴타운우물골8단지 · 은평뉴타운제각말5단지제1 · 은평뉴타운제각말5단지제2 · 은평뉴타운제각말5단지제3 · 은평뉴타운제각말5단지제4 · 은평뉴타운폭포동4단지제1 · 은평뉴타운폭포동4단지제2 · 은평뉴타운폭포동4단지제3 · 은평신사두산위브 · 은평자이더스타 · 은평지웰테라스 · 응암SH빌 · 응암동금호 · 응암역효성해링턴플레이스 · 응암우성 · 응암푸르지오 · 이편한세상 수색 에코포레 · 코오롱하늘채 · 해주드림빌 · 호반베르디움 스테이원 · 힐스테이트녹번 · 힐스테이트녹번역 · 힐스테이트백련산4차