도봉구 아파트 언덕 순위 — 역까지 오르막이 적은 단지는?
도봉구 아파트 88곳을 역·초등학교까지 걸어가는 길의 오르내림과 단지 안 높이차로 비교했습니다. 가까운 역에서 돌아올 때 오르는 높이의 중간값은 3m로 서울 전체(5m)보다 낮고, 언덕 부담 중간값으로 보면 서울 25개 구 가운데 4번째로 평탄합니다. 서울 기준 '평지'(상위 20%)에 드는 단지가 21곳, '가파른 언덕'(하위 20%)이 15곳입니다. 동별로는 방학동이 가장 평탄하고 쌍문동이 가장 가파릅니다.
가장 평탄한 단지 20곳
| 단지 | 구분 | 가까운 역 | 도보 | 올 때 오르막 | 단지 안 높이차 | 세대 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 방학명품ESA2단지 | 평지 | 방학역 | 3분 | 0m | 1.9m | 225 |
| 방학지음재힐스 | 평지 | 방학역 | 2분 | 0m | 1.9m | 187 |
| 방학명품ESA1단지 | 평지 | 방학역 | 3분 | 0m | 1.9m | 296 |
| 방학삼성래미안2단지 | 평지 | 방학역 | 5분 | 0m | 0.3m | 288 |
| 대상타운현대 | 평지 | 방학역 | 7분 | 0m | 3.3m | 1278 |
| 쌍문동북한산월드메르디앙 | 평지 | 솔밭공원역 | 5분 | 0m | 0.4m | 154 |
| 창동대림 | 평지 | 창동역 | 5분 | 1m | 0.6m | 205 |
| 창동동아 | 평지 | 창동역 | 7분 | 1m | 1.4m | 600 |
| 방학삼성래미안1단지 | 평지 | 방학역 | 7분 | 0m | 0.9m | 603 |
| 방학금광포란재 | 평지 | 방학역 | 6분 | 1m | 0.2m | 105 |
| 창동대동 | 평지 | 방학역 | 11분 | 2m | 0.2m | 188 |
| 브라운스톤 방학 | 평지 | 방학역 | 6분 | 1m | 0.4m | 174 |
| 창동아이파크(창동2.3차현대) | 평지 | 방학역 | 12분 | 1m | 0.5m | 797 |
| 도봉서원제2 | 평지 | 방학역 | 7분 | 1m | 0.5m | 734 |
| 창동성원 | 평지 | 방학역 | 14분 | 0m | 0.4m | 194 |
| 창동상아2차 | 평지 | 창동역 | 7분 | 2m | 2.3m | 427 |
| 창동쌍용 | 평지 | 방학역 | 14분 | 2m | 1.2m | 1352 |
| 방학거성학마을 | 평지 | 방학역 | 7분 | 2m | 0.5m | 347 |
| 방학동부센트레빌 | 평지 | 방학역 | 10분 | 1m | 1.5m | 258 |
| 송학휴스테이 | 평지 | 방학역 | 11분 | 5m | 0.5m | 134 |
역 10분 안 + 평지·완만한 단지
| 단지 | 구분 | 가까운 역 | 도보 | 올 때 오르막 | 단지 안 높이차 | 세대 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 방학명품ESA2단지 | 평지 | 방학역 | 3분 | 0m | 1.9m | 225 |
| 방학지음재힐스 | 평지 | 방학역 | 2분 | 0m | 1.9m | 187 |
| 방학명품ESA1단지 | 평지 | 방학역 | 3분 | 0m | 1.9m | 296 |
| 방학삼성래미안2단지 | 평지 | 방학역 | 5분 | 0m | 0.3m | 288 |
| 대상타운현대 | 평지 | 방학역 | 7분 | 0m | 3.3m | 1278 |
| 쌍문동북한산월드메르디앙 | 평지 | 솔밭공원역 | 5분 | 0m | 0.4m | 154 |
| 창동대림 | 평지 | 창동역 | 5분 | 1m | 0.6m | 205 |
| 창동동아 | 평지 | 창동역 | 7분 | 1m | 1.4m | 600 |
| 방학삼성래미안1단지 | 평지 | 방학역 | 7분 | 0m | 0.9m | 603 |
| 방학금광포란재 | 평지 | 방학역 | 6분 | 1m | 0.2m | 105 |
| 브라운스톤 방학 | 평지 | 방학역 | 6분 | 1m | 0.4m | 174 |
| 도봉서원제2 | 평지 | 방학역 | 7분 | 1m | 0.5m | 734 |
| 창동상아2차 | 평지 | 창동역 | 7분 | 2m | 2.3m | 427 |
| 방학거성학마을 | 평지 | 방학역 | 7분 | 2m | 0.5m | 347 |
| 방학동부센트레빌 | 평지 | 방학역 | 10분 | 1m | 1.5m | 258 |
가장 가파른 단지 20곳
| 단지 | 구분 | 가까운 역 | 도보 | 올 때 오르막 | 단지 안 높이차 | 세대 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 방학신동아3단지 | 가파른 언덕 | 북한산우이역 | 18분 | 34m | 1.5m | 210 |
| 쌍문한양6차 | 가파른 언덕 | 쌍문역 | 17분 | 35m | 6.4m | 582 |
| 방학우성2차 | 가파른 언덕 | 솔밭공원역 | 15분 | 32m | 3.3m | 558 |
| 방학청구 | 가파른 언덕 | 솔밭공원역 | 18분 | 29m | 8.3m | 978 |
| 창동신창 | 가파른 언덕 | 녹천역 | 18분 | 35m | 5.0m | 609 |
| 방학벽산2차 | 가파른 언덕 | 솔밭공원역 | 17분 | 28m | 0.1m | 318 |
| 방학신동아2단지 | 가파른 언덕 | 솔밭공원역 | 19분 | 28m | 3.1m | 660 |
| 방학우성1차 | 가파른 언덕 | 솔밭공원역 | 15분 | 27m | 3.3m | 658 |
| 쌍문한양2,3,4차 | 가파른 언덕 | 쌍문역 | 17분 | 26m | 3.3m | 1635 |
| 쌍문한양5차 | 가파른 언덕 | 쌍문역 | 17분 | 25m | 1.0m | 414 |
| 쌍문한양7차 | 가파른 언덕 | 쌍문역 | 16분 | 24m | 2.9m | 408 |
| 창동서울가든 | 가파른 언덕 | 녹천역 | 13분 | 20m | 4.3m | 160 |
| 쌍문동익파크 | 가파른 언덕 | 쌍문역 | 14분 | 19m | 7.2m | 495 |
| 쌍문삼성래미안 | 가파른 언덕 | 쌍문역 | 13분 | 16m | 9.8m | 407 |
| 쌍문현대3차 | 가파른 언덕 | 4.19민주묘지역 | 15분 | 22m | 1.7m | 287 |
| 쌍문극동 | 언덕 | 쌍문역 | 11분 | 24m | 10.1m | 315 |
| 쌍문한양1차 | 언덕 | 쌍문역 | 14분 | 4m | 0.6m | 824 |
| 도봉서울가든 | 언덕 | 도봉산역 | 7분 | 14m | 0.6m | 348 |
| 쌍문경남 | 언덕 | 쌍문역 | 12분 | 14m | 1.0m | 264 |
| 쌍문e-편한세상 | 언덕 | 쌍문역 | 10분 | 15m | 1.1m | 141 |
동별 비교 (평탄한 순)
| 동 | 단지 | 올 때 오르막 | 역까지 | 평지 | 가파름 |
|---|---|---|---|---|---|
| 방학동 | 19 | 2m | 10분 | 11 | 6 |
| 창동 | 32 | 2m | 10분 | 7 | 2 |
| 도봉동 | 18 | 2m | 8분 | 2 | 0 |
| 쌍문동 | 19 | 15m | 14분 | 1 | 7 |
도봉구 전체 단지
대상타운현대 · 대원그린 · 도봉극동 · 도봉동아에코빌 · 도봉래미안 · 도봉럭키 · 도봉삼환 · 도봉서광 · 도봉서울가든 · 도봉서원제2 · 도봉숲 아뜨리움 · 도봉아테라 · 도봉양우내안애 · 도봉파크빌2단지 · 도봉파크빌3단지 · 도봉한신 · 도봉현대성우 · 방학4단지신동아 · 방학거성학마을 · 방학극동 · 방학금광포란재 · 방학동부센트레빌 · 방학동양크레오 · 방학명품ESA1단지 · 방학명품ESA2단지 · 방학벽산2차 · 방학삼성래미안1단지 · 방학삼성래미안2단지 · 방학삼익세라믹 · 방학성원 · 방학신동아1단지 · 방학신동아2단지 · 방학신동아3단지 · 방학신동아5단지 · 방학우성1차 · 방학우성2차 · 방학지음재힐스 · 방학청구 · 방학한화성원 · 벽산1 · 북한산코오롱하늘채 · 북한산한신휴플러스 · 브라운스톤 방학 · 브라운스톤쌍문 · 상계17단지 · 서울도봉 · 서원 · 송학휴스테이 · 쌍문e-편한세상 · 쌍문경남 · 쌍문극동 · 쌍문금호1차 · 쌍문금호2차 · 쌍문동북한산월드메르디앙 · 쌍문동익파크 · 쌍문삼성래미안 · 쌍문삼익 · 쌍문성원 · 쌍문이안 · 쌍문청구 · 쌍문한양1차 · 쌍문한양2,3,4차 · 쌍문한양5차 · 쌍문한양6차 · 쌍문한양7차 · 쌍문현대1차 · 쌍문현대2차 · 쌍문현대3차 · 에드가 쌍문 청년주택 · 유원도봉 · 인히어쌍문 · 창동건영캐스빌 · 창동금용 · 창동금호어울림 · 창동대동 · 창동대림 · 창동대우 · 창동대우그린 · 창동동아 · 창동동아그린 · 창동동아청솔 · 창동북한산아이파크 · 창동삼성 · 창동상아1차 · 창동상아2차 · 창동서울가든 · 창동성원 · 창동수산트리플 · 창동신도브래뉴 · 창동신창 · 창동쌍용 · 창동아이파크(창동2.3차현대) · 창동주공18단지 · 창동주공19단지 · 창동주공1단지 · 창동주공2단지 · 창동주공3단지 · 창동주공4단지 · 창동태영데시앙 · 창동한승미메이드 · 창동한신 · 창동현대 · 창동현대4차아이파크 · 창동현대타운(주복) · 초안산신도브래뉴