서울 › 중구
중구 아파트 언덕 순위 — 역까지 오르막이 적은 단지는?
비교한 단지
36곳
역에서 올 때 오르막(중간값)
7m
서울 5m
서울 25개 구 중 평탄한 순
18위
중구 아파트 36곳을 역·초등학교까지 걸어가는 길의 오르내림과 단지 안 높이차로 비교했습니다. 가까운 역에서 돌아올 때 오르는 높이의 중간값은 7m로 서울 전체(5m)보다 높고, 언덕 부담 중간값으로 보면 서울 25개 구 가운데 18번째로 평탄합니다. 서울 기준 '평지'(상위 20%)에 드는 단지가 2곳, '가파른 언덕'(하위 20%)이 12곳입니다. 동별로는 흥인동이 가장 평탄하고 중림동이 가장 가파릅니다.
가장 평탄한 단지 20곳
| 단지 | 구분 | 가까운 역 | 도보 | 올 때 오르막 | 단지 안 높이차 | 세대 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 동대문와이즈캐슬 | 평지 | 신당역 | 2분 | 0m | - | 297 |
| 청계천두산위브더제니스 | 평지 | 신당역 | 2분 | 0m | 0.1m | - |
| 충무로진양 | 완만 | 충무로역 | 3분 | 0m | - | 286 |
| 파라다이스 | 완만 | 신당역 | 5분 | 2m | 8.3m | 132 |
| 인현신성 | 완만 | 충무로역 | 4분 | 0m | - | 182 |
| 황학아크로타워 | 완만 | 신당역 | 3분 | 2m | - | 263 |
| 남산센트럴자이 | 완만 | 을지로4가역 | 6분 | 5m | - | 273 |
| 순화동포스코더샵 | 완만 | 서울역 | 7분 | 3m | - | 137 |
| 세운푸르지오헤리시티 | 완만 | 을지로4가역 | 5분 | 4m | - | 614 |
| 충무로엘크루메트로시티2 | 완만 | 을지로4가역 | 7분 | 5m | - | 171 |
| 황학코아루 | 완만 | 신당역 | 4분 | 6m | - | 112 |
| 삼정아트테라스정동 | 완만 | 서대문역 | 4분 | 0m | - | 168 |
| 힐스테이트 남산 | 완만 | 충무로역 | 8분 | 7m | - | 282 |
| 청구e편한세상 | 언덕 | 청구역 | 4분 | 9m | 8.3m | 895 |
| 신당 파인힐 하나유보라 | 언덕 | 상왕십리역 | 5분 | 1m | 10.6m | 718 |
| SH황학롯데캐슬베네치아 | 언덕 | 신설동역 | 8분 | 4m | 6.5m | 1870 |
| 엘아이지서울역리가 | 언덕 | 서울역 | 7분 | 15m | 4.9m | 181 |
| 힐스테이트세운센트럴1단지 | 언덕 | 을지로3가역 | 3분 | 0m | - | 414 |
| 묵정 | 언덕 | 충무로역 | 9분 | 14m | - | 122 |
| 힐스테이트세운센트럴2단지 | 언덕 | 을지로3가역 | 4분 | 2m | - | 608 |
역 10분 안 + 평지·완만한 단지
| 단지 | 구분 | 가까운 역 | 도보 | 올 때 오르막 | 단지 안 높이차 | 세대 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 동대문와이즈캐슬 | 평지 | 신당역 | 2분 | 0m | - | 297 |
| 청계천두산위브더제니스 | 평지 | 신당역 | 2분 | 0m | 0.1m | - |
| 충무로진양 | 완만 | 충무로역 | 3분 | 0m | - | 286 |
| 파라다이스 | 완만 | 신당역 | 5분 | 2m | 8.3m | 132 |
| 인현신성 | 완만 | 충무로역 | 4분 | 0m | - | 182 |
| 황학아크로타워 | 완만 | 신당역 | 3분 | 2m | - | 263 |
| 남산센트럴자이 | 완만 | 을지로4가역 | 6분 | 5m | - | 273 |
| 순화동포스코더샵 | 완만 | 서울역 | 7분 | 3m | - | 137 |
| 세운푸르지오헤리시티 | 완만 | 을지로4가역 | 5분 | 4m | - | 614 |
| 충무로엘크루메트로시티2 | 완만 | 을지로4가역 | 7분 | 5m | - | 171 |
| 황학코아루 | 완만 | 신당역 | 4분 | 6m | - | 112 |
| 삼정아트테라스정동 | 완만 | 서대문역 | 4분 | 0m | - | 168 |
| 힐스테이트 남산 | 완만 | 충무로역 | 8분 | 7m | - | 282 |
가장 가파른 단지 20곳
| 단지 | 구분 | 가까운 역 | 도보 | 올 때 오르막 | 단지 안 높이차 | 세대 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 신당남산타운 | 가파른 언덕 | 버티고개역 | 5분 | 23m | 29.6m | 5152 |
| 신당현대 | 가파른 언덕 | 청구역 | 11분 | 38m | 24.8m | 942 |
| 중림삼성사이버빌리지 | 가파른 언덕 | 충정로역 | 4분 | 7m | 16.6m | 712 |
| 중림삼성래미안 | 가파른 언덕 | 충정로역 | 4분 | 24m | 1.6m | 355 |
| 서울역센트럴자이 | 가파른 언덕 | 서울역 | 9분 | 37m | 28.4m | 1341 |
| 신당삼성 | 가파른 언덕 | 청구역 | 6분 | 32m | 21.5m | 1434 |
| 신당약수하이츠 | 가파른 언덕 | 약수역 | 5분 | 17m | 43.0m | 2282 |
| 신당푸르지오 | 가파른 언덕 | 청구역 | 7분 | 29m | 13.5m | 461 |
| 래미안신당하이베르 | 가파른 언덕 | 신당역 | 9분 | 32m | 16.6m | 945 |
| 남산SK리더스뷰 | 가파른 언덕 | 회현역 | 7분 | 9m | - | 233 |
| 남산롯데캐슬아이리스 | 가파른 언덕 | 회현역 | 6분 | 9m | - | 386 |
| 남대문(양동) 단지 | 가파른 언덕 | 서울역 | 5분 | 11m | 2.1m | - |
| 서울역한라비발디센트럴 | 언덕 | 서울역 | 6분 | 15m | 7.5m | 199 |
| 덕수궁롯데캐슬 | 언덕 | 서대문역 | 7분 | 2m | 1.5m | 296 |
| 신당KCC스위첸 | 언덕 | 신당역 | 8분 | 25m | 5.3m | 176 |
| 쌍용남산플래티넘 | 언덕 | 명동역 | 7분 | 10m | - | 236 |
| 힐스테이트세운센트럴2단지 | 언덕 | 을지로3가역 | 4분 | 2m | - | 608 |
| 묵정 | 언덕 | 충무로역 | 9분 | 14m | - | 122 |
| 힐스테이트세운센트럴1단지 | 언덕 | 을지로3가역 | 3분 | 0m | - | 414 |
| 엘아이지서울역리가 | 언덕 | 서울역 | 7분 | 15m | 4.9m | 181 |
동별 비교 (평탄한 순)
| 동 | 단지 | 올 때 오르막 | 역까지 | 평지 | 가파름 |
|---|---|---|---|---|---|
| 흥인동 | 2 | 0m | 2분 | 2 | 0 |
| 충무로4가 | 2 | 3m | 5분 | 0 | 0 |
| 인현동2가 | 2 | 2m | 5분 | 0 | 0 |
| 충무로5가 | 1 | 5m | 7분 | 0 | 0 |
| 황학동 | 3 | 4m | 4분 | 0 | 0 |
| 정동 | 1 | 0m | 4분 | 0 | 0 |
| 순화동 | 2 | 2m | 7분 | 0 | 0 |
| 묵정동 | 2 | 10m | 8분 | 0 | 0 |
| 만리동1가 | 1 | 15m | 7분 | 0 | 0 |
| 입정동 | 2 | 1m | 4분 | 0 | 0 |
| 회현동2가 | 1 | 10m | 7분 | 0 | 0 |
| 남대문로5가 | 1 | 11m | 5분 | 0 | 1 |
| 회현동1가 | 2 | 9m | 7분 | 0 | 2 |
| 만리동2가 | 2 | 26m | 8분 | 0 | 1 |
| 신당동 | 10 | 24m | 6분 | 0 | 6 |
| 중림동 | 2 | 15m | 4분 | 0 | 2 |
중구 전체 단지
SH황학롯데캐슬베네치아 · 남대문(양동) 단지 · 남산SK리더스뷰 · 남산롯데캐슬아이리스 · 남산센트럴자이 · 덕수궁롯데캐슬 · 동대문와이즈캐슬 · 래미안신당하이베르 · 묵정 · 삼정아트테라스정동 · 서울역센트럴자이 · 서울역한라비발디센트럴 · 세운푸르지오헤리시티 · 순화동포스코더샵 · 신당 파인힐 하나유보라 · 신당KCC스위첸 · 신당남산타운 · 신당삼성 · 신당약수하이츠 · 신당푸르지오 · 신당현대 · 쌍용남산플래티넘 · 엘아이지서울역리가 · 인현신성 · 중림삼성래미안 · 중림삼성사이버빌리지 · 청계천두산위브더제니스 · 청구e편한세상 · 충무로엘크루메트로시티2 · 충무로진양 · 파라다이스 · 황학아크로타워 · 황학코아루 · 힐스테이트 남산 · 힐스테이트세운센트럴1단지 · 힐스테이트세운센트럴2단지