동대문구 아파트 언덕 순위 — 역까지 오르막이 적은 단지는?
동대문구 아파트 85곳을 역·초등학교까지 걸어가는 길의 오르내림과 단지 안 높이차로 비교했습니다. 가까운 역에서 돌아올 때 오르는 높이의 중간값은 4m로 서울 전체(5m)보다 낮고, 언덕 부담 중간값으로 보면 서울 25개 구 가운데 9번째로 평탄합니다. 서울 기준 '평지'(상위 20%)에 드는 단지가 11곳, '가파른 언덕'(하위 20%)이 10곳입니다. 동별로는 용두동이 가장 평탄하고 청량리동이 가장 가파릅니다.
가장 평탄한 단지 20곳
| 단지 | 구분 | 가까운 역 | 도보 | 올 때 오르막 | 단지 안 높이차 | 세대 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 센시티일육 | 평지 | 답십리역 | 5분 | 2m | 0.8m | 245 |
| 용두두산위브 | 평지 | 용두역 | 3분 | 0m | 0.6m | 433 |
| 동대문푸르지오시티 | 평지 | 제기동역 | 3분 | 1m | 2.4m | 299 |
| 힐스테이트청량리메트로블 | 평지 | 용두역 | 5분 | 0m | 0.4m | - |
| 리스트안암 | 평지 | 고려대역 | 1분 | 0m | 1.0m | 299 |
| 현대썬앤빌청계 | 평지 | 답십리역 | 4분 | 2m | 0.8m | 269 |
| 이문e-편한세상 | 평지 | 신이문역 | 6분 | 1m | 1.5m | 1378 |
| 용두롯데캐슬피렌체 | 평지 | 제기동역 | 3분 | 0m | - | 435 |
| 이문삼익 | 평지 | 외대앞역 | 6분 | 0m | 0.1m | 353 |
| 래미안용두1차 | 평지 | 용두역 | 4분 | 1m | 0.4m | 210 |
| e편한세상 청계 센트럴포레 | 평지 | 신설동역 | 8분 | 1m | 0.6m | 823 |
| 회기역 하트리움 | 완만 | 회기역 | 2분 | 0m | 0.0m | 582 |
| 신답극동 | 완만 | 신답역 | 7분 | 4m | 0.1m | 225 |
| 답십리두산위브 | 완만 | 답십리역 | 8분 | 3m | 0.8m | 516 |
| 제기한신제2임대 | 완만 | 고려대역 | 7분 | 2m | 1.0m | 1330 |
| 답십리한화 | 완만 | 답십리역 | 3분 | 4m | 0.3m | 146 |
| 래미안허브리츠 | 완만 | 제기동역 | 4분 | 1m | 0.4m | 844 |
| 제기현대 | 완만 | 제기동역 | 4분 | 3m | 0.3m | 261 |
| 신설동 지웰홈스 | 완만 | 신설동역 | 4분 | 0m | 6.3m | 170 |
| 제기경동미주 | 완만 | 제기동역 | 3분 | 3m | 0.3m | 228 |
역 10분 안 + 평지·완만한 단지
| 단지 | 구분 | 가까운 역 | 도보 | 올 때 오르막 | 단지 안 높이차 | 세대 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 센시티일육 | 평지 | 답십리역 | 5분 | 2m | 0.8m | 245 |
| 용두두산위브 | 평지 | 용두역 | 3분 | 0m | 0.6m | 433 |
| 동대문푸르지오시티 | 평지 | 제기동역 | 3분 | 1m | 2.4m | 299 |
| 힐스테이트청량리메트로블 | 평지 | 용두역 | 5분 | 0m | 0.4m | - |
| 리스트안암 | 평지 | 고려대역 | 1분 | 0m | 1.0m | 299 |
| 현대썬앤빌청계 | 평지 | 답십리역 | 4분 | 2m | 0.8m | 269 |
| 이문e-편한세상 | 평지 | 신이문역 | 6분 | 1m | 1.5m | 1378 |
| 용두롯데캐슬피렌체 | 평지 | 제기동역 | 3분 | 0m | - | 435 |
| 이문삼익 | 평지 | 외대앞역 | 6분 | 0m | 0.1m | 353 |
| 래미안용두1차 | 평지 | 용두역 | 4분 | 1m | 0.4m | 210 |
| e편한세상 청계 센트럴포레 | 평지 | 신설동역 | 8분 | 1m | 0.6m | 823 |
| 회기역 하트리움 | 완만 | 회기역 | 2분 | 0m | 0.0m | 582 |
| 신답극동 | 완만 | 신답역 | 7분 | 4m | 0.1m | 225 |
| 답십리두산위브 | 완만 | 답십리역 | 8분 | 3m | 0.8m | 516 |
| 제기한신제2임대 | 완만 | 고려대역 | 7분 | 2m | 1.0m | 1330 |
가장 가파른 단지 20곳
| 단지 | 구분 | 가까운 역 | 도보 | 올 때 오르막 | 단지 안 높이차 | 세대 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 청량리한신 | 가파른 언덕 | 청량리역 | 14분 | 36m | - | 960 |
| 청량리한신1차 | 가파른 언덕 | 청량리역 | 12분 | 31m | 2.7m | 610 |
| 청량리홍릉동부 | 가파른 언덕 | 청량리역 | 9분 | 16m | 6.9m | 521 |
| 청량리미주 | 가파른 언덕 | 청량리역 | 7분 | 6m | 5.7m | 1089 |
| 전농삼성 | 가파른 언덕 | 회기역 | 13분 | 26m | 4.8m | 602 |
| 이문아이파크자이3단지 | 가파른 언덕 | 외대앞역 | 13분 | 21m | 5.5m | 152 |
| 답십리두산제2 | 가파른 언덕 | 답십리역 | 13분 | 24m | 4.3m | 1049 |
| 청량리현대 | 가파른 언덕 | 청량리역 | 8분 | 10m | 6.1m | 241 |
| 래미안장안2차 | 가파른 언덕 | 용마산역 | 19분 | 2m | 1.4m | 1786 |
| 답십리청솔우성 | 가파른 언덕 | 답십리역 | 18분 | 18m | 14.9m | 1110 |
| 청량리롯데캐슬하이루체 | 언덕 | 청량리역 | 11분 | 9m | 6.9m | - |
| 답십리동서울한양 | 언덕 | 답십리역 | 15분 | 21m | 2.1m | 499 |
| 답십리동아제2 | 언덕 | 답십리역 | 15분 | 18m | 10.2m | 1233 |
| 래미안라그란데 | 언덕 | 신이문역 | 10분 | 17m | 5.5m | - |
| 이문삼성래미안 | 언덕 | 외대앞역 | 12분 | 17m | 5.5m | 379 |
| 청량리신현대 | 언덕 | 회기역 | 8분 | 14m | 3.1m | 736 |
| 이문아이파크자이 | 언덕 | 외대앞역 | 9분 | 12m | 0.7m | 4169 |
| e편한세상답십리아르테포레 | 언덕 | 답십리역 | 11분 | 5m | 6.6m | - |
| 래미안미드카운티 | 언덕 | 신답역 | 14분 | 13m | 4.3m | 1009 |
| 전농동신성미소지움 | 언덕 | 청량리역 | 11분 | 9m | 2.3m | 385 |
동별 비교 (평탄한 순)
| 동 | 단지 | 올 때 오르막 | 역까지 | 평지 | 가파름 |
|---|---|---|---|---|---|
| 용두동 | 12 | 1m | 5분 | 6 | 0 |
| 답십리1동 | 1 | 4m | 3분 | 0 | 0 |
| 신설동 | 1 | 0m | 4분 | 0 | 0 |
| 제기동 | 6 | 3m | 6분 | 1 | 0 |
| 이문동 | 13 | 5m | 7분 | 2 | 1 |
| 전농동 | 6 | 7m | 12분 | 0 | 1 |
| 장안동 | 6 | 7m | 13분 | 0 | 1 |
| 휘경동 | 13 | 2m | 9분 | 0 | 0 |
| 회기동 | 2 | 10m | 7분 | 0 | 0 |
| 답십리동 | 19 | 5m | 9분 | 2 | 2 |
| 청량리동 | 6 | 13m | 10분 | 0 | 5 |
동대문구 전체 단지
e편한세상 청계 센트럴포레 · e편한세상답십리아르테포레 · 답십리대림 · 답십리대우 · 답십리동답한신 · 답십리동서울한양 · 답십리동아제2 · 답십리두산위브 · 답십리두산제2 · 답십리래미안 · 답십리우성그린 · 답십리청솔우성 · 답십리청솔우성제2 · 답십리파크자이 · 답십리한화 · 대림아파트201동 · 동대문더퍼스트데시앙 · 동대문푸르지오시티 · 래미안 엘리니티 · 래미안라그란데 · 래미안미드카운티 · 래미안아름숲 · 래미안엘파인 · 래미안용두1차 · 래미안위브 · 래미안이문2차 · 래미안장안 · 래미안장안2차 · 래미안크레시티 · 래미안허브리츠 · 롯데캐슬노블레스 · 리스트안암 · 보광타워 · 브라운스톤휘경 · 세양청마루 · 센시티일육 · 신답경남 · 신답극동 · 신설동 지웰홈스 · 신이문금호어울림 · 용두 롯데 캐슬리치 · 용두두산위브 · 용두롯데캐슬피렌체 · 용두신동아 · 이문1차푸르지오 · 이문e-편한세상 · 이문삼성래미안 · 이문삼익 · 이문쌍용 · 이문아이파크자이 · 이문아이파크자이3단지 · 이문중앙하이츠빌 · 이문현대 · 일성트루웰 · 장안2차현대홈타운 · 장안동 청년주택 하트리움 · 장안삼성쉐르빌 · 장안위더스빌 · 장안한신 · 장안현대 · 장안현대홈타운 · 장안현대힐스테이트 · 전농SK · 전농SK제2 · 전농동신성미소지움 · 전농동아 · 전농삼성 · 전농우성 · 제기경동미주 · 제기안암골벽산 · 제기이수브라운스톤 · 제기한신제2임대 · 제기현대 · 청계푸르지오시티 · 청계한신휴플러스 · 청량리롯데캐슬하이루체 · 청량리미주 · 청량리신현대 · 청량리역 롯데캐슬 SKY-L65 · 청량리역 한양수자인 그라시엘 · 청량리역해링턴플레이스 · 청량리한신 · 청량리한신1차 · 청량리현대 · 청량리홍릉동부 · 현대썬앤빌청계 · 회기역 하트리움 · 회기힐스테이트 · 휘경 미소지움 · 휘경 해모로 프레스티지 · 휘경SK뷰 · 휘경동양1.2차 · 휘경동일스위트리버 · 휘경동일하이빌 · 휘경롯데1차 · 휘경롯데낙천대 · 휘경리오포레1단지 · 휘경리오포레2단지 · 휘경베스트빌현대 · 휘경서울가든 · 휘경센트레빌 · 휘경자이디센시아 · 힐스테이트청계 · 힐스테이트청량리메트로블