서초구 아파트 언덕 순위 — 역까지 오르막이 적은 단지는?
서초구 아파트 147곳을 역·초등학교까지 걸어가는 길의 오르내림과 단지 안 높이차로 비교했습니다. 가까운 역에서 돌아올 때 오르는 높이의 중간값은 4m로 서울 전체(5m)보다 낮고, 언덕 부담 중간값으로 보면 서울 25개 구 가운데 11번째로 평탄합니다. 서울 기준 '평지'(상위 20%)에 드는 단지가 23곳, '가파른 언덕'(하위 20%)이 24곳입니다. 동별로는 잠원동이 가장 평탄하고 내곡동이 가장 가파릅니다.
가장 평탄한 단지 20곳
| 단지 | 구분 | 가까운 역 | 도보 | 올 때 오르막 | 단지 안 높이차 | 세대 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 반포푸르지오 | 평지 | 신반포역 | 6분 | 0m | 0.7m | 237 |
| 신반포15차 | 평지 | 신반포역 | 4분 | 0m | 0.8m | 180 |
| 래미안 원펜타스 | 평지 | 신반포역 | 4분 | 0m | 0.8m | 641 |
| 반포리체 | 평지 | 사평역 | 3분 | 0m | 1.0m | 1119 |
| 반포힐스테이트 | 평지 | 신반포역 | 6분 | 0m | 3.0m | 397 |
| 현대멤피스 | 평지 | 내방역 | 10분 | 1m | 0.3m | 206 |
| 신반포한신14차 | 평지 | 고속터미널역 | 6분 | 1m | 0.4m | 178 |
| 반포본동 | 평지 | 구반포역 | 3분 | 3m | - | 3610 |
| 반포르엘2차 | 평지 | 고속터미널역 | 6분 | 1m | 0.3m | 280 |
| 방배디오빌 | 평지 | 총신대입구역 | 4분 | 1m | - | 412 |
| 신반포4차 | 평지 | 고속터미널역 | 6분 | 1m | 0.4m | 1212 |
| 메이플자이 | 평지 | 잠원역 | 2분 | 1m | 2.6m | - |
| 잠원녹원한신 | 평지 | 잠원역 | 4분 | 1m | - | 240 |
| 아크로리버파크 | 평지 | 신반포역 | 5분 | 1m | 1.5m | 1612 |
| 방배롯데캐슬아르떼 | 평지 | 총신대입구역 | 8분 | 0m | 5.1m | 744 |
| 래미안 서초스위트 | 평지 | 사평역 | 7분 | 0m | 0.8m | 392 |
| 반포 르엘 | 평지 | 고속터미널역 | 6분 | 1m | 0.8m | 596 |
| 쌍용예가클래식 | 평지 | 내방역 | 12분 | 2m | 0.8m | 216 |
| 신반포한신23차 | 평지 | 고속터미널역 | 8분 | 2m | 1.6m | 200 |
| 신반포한신2차 | 평지 | 고속터미널역 | 8분 | 2m | 1.6m | 1572 |
역 10분 안 + 평지·완만한 단지
| 단지 | 구분 | 가까운 역 | 도보 | 올 때 오르막 | 단지 안 높이차 | 세대 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 반포푸르지오 | 평지 | 신반포역 | 6분 | 0m | 0.7m | 237 |
| 신반포15차 | 평지 | 신반포역 | 4분 | 0m | 0.8m | 180 |
| 래미안 원펜타스 | 평지 | 신반포역 | 4분 | 0m | 0.8m | 641 |
| 반포리체 | 평지 | 사평역 | 3분 | 0m | 1.0m | 1119 |
| 반포힐스테이트 | 평지 | 신반포역 | 6분 | 0m | 3.0m | 397 |
| 신반포한신14차 | 평지 | 고속터미널역 | 6분 | 1m | 0.4m | 178 |
| 반포본동 | 평지 | 구반포역 | 3분 | 3m | - | 3610 |
| 반포르엘2차 | 평지 | 고속터미널역 | 6분 | 1m | 0.3m | 280 |
| 방배디오빌 | 평지 | 총신대입구역 | 4분 | 1m | - | 412 |
| 신반포4차 | 평지 | 고속터미널역 | 6분 | 1m | 0.4m | 1212 |
| 메이플자이 | 평지 | 잠원역 | 2분 | 1m | 2.6m | - |
| 잠원녹원한신 | 평지 | 잠원역 | 4분 | 1m | - | 240 |
| 아크로리버파크 | 평지 | 신반포역 | 5분 | 1m | 1.5m | 1612 |
| 방배롯데캐슬아르떼 | 평지 | 총신대입구역 | 8분 | 0m | 5.1m | 744 |
| 래미안 서초스위트 | 평지 | 사평역 | 7분 | 0m | 0.8m | 392 |
가장 가파른 단지 20곳
| 단지 | 구분 | 가까운 역 | 도보 | 올 때 오르막 | 단지 안 높이차 | 세대 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 방배래미안 | 가파른 언덕 | 사당역 | 9분 | 31m | 17.7m | 303 |
| 방배그랑자이 | 가파른 언덕 | 방배역 | 9분 | 28m | 12.3m | 758 |
| 방배임광1,2차 | 가파른 언덕 | 방배역 | 10분 | 32m | 8.9m | 418 |
| 서초래미안 | 가파른 언덕 | 교대역 | 13분 | 30m | 16.5m | 1129 |
| 래미안방배아트힐 | 가파른 언덕 | 방배역 | 13분 | 42m | 8.0m | 588 |
| 방배임광3차 | 가파른 언덕 | 방배역 | 10분 | 37m | 1.0m | 316 |
| 신반포5차 | 가파른 언덕 | 잠원역 | 10분 | 22m | 0.7m | 555 |
| 신반포청구 | 가파른 언덕 | 잠원역 | 8분 | 22m | 0.7m | 347 |
| 서초포레스타2단지 | 가파른 언덕 | 청계산입구역 | 16분 | 25m | 4.8m | 1077 |
| 서초롯데캐슬프레지던트 | 가파른 언덕 | 교대역 | 11분 | 26m | 3.7m | 280 |
| 잠원한신로얄 | 가파른 언덕 | 잠원역 | 7분 | 22m | 1.5m | 208 |
| 양재우성KBS(113동) | 가파른 언덕 | 양재역 | 18분 | 19m | 12.2m | 150 |
| 방배자이 | 가파른 언덕 | 내방역 | 8분 | 41m | 9.0m | 136 |
| 힐스테이트서초젠트리스 | 가파른 언덕 | 청계산입구역 | 16분 | 18m | 2.9m | 256 |
| 신반포한신19차 | 가파른 언덕 | 잠원역 | 7분 | 22m | 6.3m | 242 |
| 서초포레스타3단지 | 가파른 언덕 | 청계산입구역 | 14분 | 18m | 5.3m | 482 |
| 방배브라운가 | 가파른 언덕 | 내방역 | 8분 | 23m | 0.4m | 161 |
| 반포미도2차 | 가파른 언덕 | 사평역 | 11분 | 24m | 1.6m | 435 |
| 방배SH-VILLE | 가파른 언덕 | 사당역 | 8분 | 16m | - | 81 |
| 서초삼풍 | 가파른 언덕 | 교대역 | 10분 | 24m | 16.8m | 2390 |
동별 비교 (평탄한 순)
| 동 | 단지 | 올 때 오르막 | 역까지 | 평지 | 가파름 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잠원동 | 37 | 2m | 7분 | 9 | 4 |
| 반포동 | 24 | 4m | 8분 | 8 | 2 |
| 서초동 | 44 | 4m | 9분 | 2 | 5 |
| 양재동 | 4 | 10m | 13분 | 0 | 1 |
| 방배동 | 30 | 12m | 8분 | 4 | 9 |
| 우면동 | 2 | 15m | 16분 | 0 | 0 |
| 신원동 | 5 | 4m | 9분 | 0 | 2 |
| 내곡동 | 1 | 25m | 16분 | 0 | 1 |
서초구 전체 단지
LH서초3단지 · 강변 · 궁전 · 대림서초리시온 · 대우디오빌프라임 · 두산힐스빌 · 디에이치반포라클라스 · 디에이치방배 · 래미안 서초스위트 · 래미안 서초에스티지 · 래미안 신반포 리오센트 · 래미안 신반포팰리스 · 래미안 원페를라 · 래미안 원펜타스 · 래미안리더스원 · 래미안방배아트힐 · 래미안서초7차 · 래미안서초에스티지에스 · 래미안서초유니빌 · 래미안신반포팰리스 · 래미안원베일리 · 래미안퍼스티지 · 롯데캐슬갤럭시 · 롯데캐슬클래식 · 롯데캐슬헤론 · 메이플자이 · 반포 르엘 · 반포경남 · 반포래미안아이파크 · 반포래미안트리니원 · 반포르엘2차 · 반포리체 · 반포미도 · 반포미도2차 · 반포본동 · 반포삼호가든맨션5차 · 반포센트럴자이 · 반포써밋 · 반포자이 · 반포푸르지오 · 반포한신서래 · 반포한신타워 · 반포현대동궁 · 반포힐스테이트 · 방배1차이편한세상 · 방배1차현대 · 방배2차현대홈타운 · 방배3차e편한세상 · 방배SH-VILLE · 방배그랑자이 · 방배대우효령 · 방배디오빌 · 방배래미안 · 방배래미안타워 · 방배롯데캐슬아르떼 · 방배브라운가 · 방배삼익 · 방배서리풀e편한세상 · 방배신동아 · 방배신삼호 · 방배아크로리버 · 방배아트자이 · 방배우성 · 방배임광1,2차 · 방배임광3차 · 방배자이 · 방배한신트리플 · 삼호 · 서울우면 · 서초1차e편한세상 · 서초2차e편한세상 · 서초3차e편한세상 · 서초5차e편한세상 · 서초교대e편한세상 · 서초그랑자이 · 서초네이처힐1단지 · 서초네이처힐3단지 · 서초네이처힐4단지 · 서초네이처힐5단지 · 서초네이처힐6단지 · 서초네이처힐7단지 · 서초대우아이빌 · 서초더샵 · 서초더샵포레 · 서초동롯데캐슬리버티 · 서초래미안 · 서초롯데캐슬84 · 서초롯데캐슬프레지던트 · 서초벽산블루밍 · 서초삼성래미안 · 서초삼성쉐르빌2 · 서초삼풍 · 서초센트럴아이파크 · 서초아크로비스타 · 서초아트자이 · 서초우성5차 · 서초이오빌 · 서초자이 · 서초진흥 · 서초트라팰리스1차 · 서초포레스타2단지 · 서초포레스타3단지 · 서초포레스타5단지 · 서초포레스타6단지 · 서초포레스타7단지 · 서초푸르지오써밋 · 서초한빛삼성 · 서초한신플러스타운 · 서초현대 · 서초현대1,2차 · 서초현대4차 · 서초현대ESA2차 · 서초호반써밋 · 서초힐스 · 신동아 · 신반포 한신 25,26,27차 · 신반포15차 · 신반포22 · 신반포4차 · 신반포5차 · 신반포7차 · 신반포르엘 · 신반포자이 · 신반포청구 · 신반포한신14차 · 신반포한신16차 · 신반포한신19차 · 신반포한신23차 · 신반포한신2차 · 신반포한신5지구(12차) · 쌍용예가클래식 · 아남 · 아크로리버뷰 신반포 · 아크로리버파크 · 양재리본타워1단지 · 양재리본타워2단지 · 양재신영체르니 · 양재우성 · 양재우성KBS(113동) · 엠브이 · 오티에르반포 · 오티에르신반포 · 우면대림 · 우면동동고 · 우면코오롱 · 유원서초 · 잠원녹원한신 · 잠원동대우아이빌 · 잠원동아 · 잠원롯데캐슬갤럭시1차 · 잠원신화 · 잠원킴스빌리지 · 잠원한신 · 잠원한신4지구(8차~11차,17차) · 잠원한신그린 · 잠원한신로얄 · 잠원현대 · 잠원훼미리 · 지웰홈스 서초 · 풍림아이원플러스 · 한강 · 현대멤피스 · 현대슈퍼빌 · 호반써밋서초파크 · 호반써밋서초파크뷰 · 힐스테이트서초젠트리스